2017-12-17 Weihnachtsturnier St.Pölten
Einzelresultate
13 Tische, 26 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 8 436 69,9 Maximilian Buchmayr - Susanne Buchmayr 128 1855 1387 23 - 12
2 2 388 62,2 Ilona Lambert - Hans Lambert 112 1199 +2 23
3 23 385 61,7 Johann Platzer - Horst Wallner 96 414 +35 23
24 385 61,7 Christian Felderer - Ingeborg Ohrner 96 23 3184 8 - 23
5 31 378 60,6 Engelbert Weissbacher - Reinhold Kurz 64 6509 343 23
6 26 373 59,8 Marina Vukovich - Peter Czerny 52 4029 171 23
7 1 355 56,9 Margit Platzer - Heinz Gruber 40 232 1664 23
8 33 354 56,7 Peter Wagner - Johann Hackl 32 2170 2281 12 - 23
9 22 351 56,3 Johannes Hofstätter - Albrecht Blanckenstein 28 2167 6821 2 - 23
10 11 325 52,1 Bernd Höhn - Helga Beyer T 24 5372 5314 23
11 3 318 51,0 Eduard Smolinski - Irmeli Smolinski 24 1950 1665 23 - 14
12 10 312 50,0 Karl Eigenbauer - Renate Schrammel 20 1869 2128 23 - 2
13 32 295 47,3 Helga Stepanek - Margot Glatz T 20 5626 6496 23
14 13 288 46,2 Michael Zupancic - Gabriele Dremsek 16 116 5977 23
15 4 287 46,0 Andreas Myskiw - Doris Myskiw T 16 392 6163 23
16 21 285 45,7 Karoline Kain - Helga Stalleker T 16 5912 5573 23
17 28 280 44,9 Manfred Rammel - Elisabeth Marosi T 12 5751 6813 23
18 27 279 44,7 Andrea Neumayr - Hildegard Szente T 12 5642 5752 23
19 12 272 43,6 Renate Minarz - Margret Ambichl A 5770 5771 23
20 30 271 43,4 Anna Herdlicka - Elisabeth Soukup A 5843 5497 23
21 29 270 43,3 Annemarie Preiss - Ingrid Mildner A 6807 6261 23
22 7 267 42,8 Maria Strasser - Helmut Kogler T 5498 6819 23
23 6 257 41,2 Margit Kiehas - Martha Kogler A 6861 6808 23
24 25 250 40,1 Maximilian Edelbacher - Sonja Hammerlindl 5641 +42 23
25 9 227 36,4 Erika Gebetsroiter - Maria Kurz 1645 5938 23
26 5 224 35,9 Vittoria Blankenstein - Christa Leitner 6962 4167 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
11 28 430 24 0 12 30 150 24 0 13 31 230 24 0 10 25 600 24 0
31 6 400 22 2 11 28 100 22 2 24 3 210 22 2 1 33 300 20 4
12 30 150 20 4 1 21 50 15 9 10 25 200 20 4 2 22 300 20 4
5 29 140 18 6 4 27 50 15 9 32 7 180 18 6 8 21 300 20 4
1 21 -50 12 12 5 29 50 15 9 26 4 150 16 8 5 28 200 13 11
4 27 -50 12 12 10 26 50 15 9 23 9 140 14 10 11 27 200 13 11
7 33 -50 12 12 13 32 50 15 9 1 33 120 11 13 23 9 200 13 11
22 8 -50 12 12 31 6 50 15 9 8 21 120 11 13 32 7 200 13 11
23 2 -50 12 12 9 24 -90 7 17 5 28 110 7 17 12 29 170 7 17
9 24 -100 4 20 25 3 -90 7 17 12 29 110 7 17 24 3 170 7 17
10 26 -100 4 20 7 33 -100 3 21 2 22 100 4 20 6 30 150 4 20
13 32 -100 4 20 23 2 -100 3 21 6 30 90 1 23 13 31 100 1 23
25 3 -200 0 24 22 8 -300 0 24 11 27 90 1 23 26 4 100 1 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 21 -100 22 2 2 21 200 24 0 1 31 400 24 0 26 5 -400 24 0
6 29 -100 22 2 12 28 110 22 2 8 32 100 22 2 13 29 -430 20 4
27 5 -100 22 2 24 10 100 19 5 12 27 -600 20 4 21 9 -430 20 4
13 30 -130 18 6 27 5 100 19 5 7 30 -630 15 9 28 6 -430 20 4
12 28 -150 16 8 13 30 -100 16 8 13 29 -630 15 9 1 31 -460 9 15
33 8 -200 14 10 9 22 -150 14 10 25 11 -630 15 9 2 33 -460 9 15
1 32 -400 9 15 25 4 -210 12 12 28 6 -630 15 9 3 22 -460 9 15
3 23 -400 9 15 3 23 -500 8 16 3 22 -650 9 15 4 24 -460 9 15
24 10 -400 9 15 6 29 -500 8 16 26 5 -650 9 15 7 30 -460 9 15
25 4 -400 9 15 7 31 -500 8 16 2 33 -660 6 18 8 32 -460 9 15
7 31 -420 4 20 1 32 -630 4 20 4 24 -690 2 22 10 23 -460 9 15
9 22 -550 1 23 11 26 -660 2 22 10 23 -690 2 22 12 27 -460 9 15
11 26 -550 1 23 33 8 -800 0 24 9 21 -690 2 22 25 11 -490 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 30 200 24 0 2 32 110 22 2 28 7 150 24 0 2 31 100 23 1
26 12 170 22 2 13 28 110 22 2 1 29 120 22 2 23 11 100 23 1
3 21 150 19 5 26 12 110 22 2 27 13 100 20 4 3 33 50 16 8
8 31 150 19 5 1 30 100 17 7 4 22 50 17 7 5 24 50 16 8
2 32 110 10 14 29 7 100 17 7 6 26 50 17 7 9 32 50 16 8
4 23 110 10 14 3 21 -100 10 14 10 21 -50 13 11 10 21 50 16 8
5 25 110 10 14 9 33 -100 10 14 12 25 -50 13 11 12 25 50 16 8
11 24 110 10 14 11 24 -100 10 14 2 31 -90 8 16 6 26 -100 10 14
13 28 110 10 14 22 10 -100 10 14 5 24 -90 8 16 1 29 -110 4 20
22 10 110 10 14 27 6 -100 10 14 23 11 -90 8 16 4 22 -110 4 20
27 6 110 10 14 4 23 -110 2 22 3 33 -100 4 20 27 13 -110 4 20
29 7 100 2 22 5 25 -110 2 22 9 32 -120 1 23 28 7 -110 4 20
9 33 -50 0 24 8 31 -110 2 22 30 8 -120 1 23 30 8 -110 4 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
31 9 200 24 0 3 32 100 24 0 11 21 100 24 0 11 21 150 24 0
2 30 -120 22 2 6 25 50 17 7 8 28 50 21 3 8 28 120 21 3
4 21 -150 20 4 10 33 50 17 7 25 13 50 21 3 32 10 120 21 3
6 25 -180 18 6 11 22 50 17 7 1 27 -120 18 6 1 27 110 18 6
3 32 -600 11 13 13 26 50 17 7 29 2 -150 16 8 4 33 -50 14 10
10 33 -600 11 13 24 12 50 17 7 3 31 -400 8 16 25 13 -50 14 10
11 22 -600 11 13 28 1 50 17 7 4 33 -400 8 16 30 9 -50 14 10
24 12 -600 11 13 7 27 -300 10 14 5 22 -400 8 16 3 31 -100 10 14
28 1 -600 11 13 2 30 -420 4 20 6 24 -400 8 16 7 26 -110 8 16
29 8 -600 11 13 4 21 -420 4 20 7 26 -400 8 16 5 22 -140 3 21
5 23 -630 2 22 5 23 -420 4 20 12 23 -400 8 16 6 24 -140 3 21
7 27 -630 2 22 29 8 -420 4 20 32 10 -400 8 16 12 23 -140 3 21
13 26 -630 2 22 31 9 -420 4 20 30 9 -420 0 24 29 2 -140 3 21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
13 24 520 24 0 33 11 650 24 0 21 12 130 24 0 3 29 100 21 3
8 27 490 22 2 2 28 620 17 7 8 26 120 20 4 5 33 100 21 3
26 1 460 19 5 4 32 620 17 7 13 23 120 20 4 21 12 100 21 3
30 3 460 19 5 5 21 620 17 7 31 4 120 20 4 31 4 100 21 3
2 28 430 13 11 7 25 620 17 7 10 30 110 16 8 1 25 -170 16 8
7 25 430 13 11 8 27 620 17 7 5 33 100 14 10 7 24 -600 13 11
9 29 430 13 11 9 29 620 17 7 1 25 90 8 16 32 11 -600 13 11
31 10 430 13 11 6 23 -100 6 18 3 29 90 8 16 6 22 -620 9 15
5 21 400 8 16 12 22 -100 6 18 9 28 90 8 16 8 26 -620 9 15
4 32 170 6 18 26 1 -100 6 18 27 2 90 8 16 10 30 -630 5 19
6 23 130 4 20 30 3 -100 6 18 32 11 90 8 16 13 23 -630 5 19
33 11 -50 2 22 31 10 -100 6 18 7 24 -50 2 22 9 28 -660 1 23
12 22 -100 0 24 13 24 -400 0 24 6 22 -90 0 24 27 2 -660 1 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 27 50 24 0 8 25 300 24 0 2 25 630 23 1 11 30 430 23 1
8 25 -150 22 2 2 26 170 19 5 12 32 630 23 1 21 13 430 23 1
33 12 -400 20 4 22 13 170 19 5 3 27 600 15 9 2 25 400 11 13
6 21 -430 18 6 28 3 170 19 5 7 22 600 15 9 3 27 400 11 13
1 24 -460 8 16 33 12 170 19 5 8 24 600 15 9 7 22 400 11 13
2 26 -460 8 16 1 24 140 8 16 11 30 600 15 9 8 24 400 11 13
4 30 -460 8 16 4 30 140 8 16 21 13 600 15 9 9 26 400 11 13
7 23 -460 8 16 6 21 140 8 16 33 6 600 15 9 10 28 400 11 13
10 29 -460 8 16 7 23 140 8 16 29 4 120 8 16 12 32 400 11 13
11 31 -460 8 16 9 27 140 8 16 9 26 -100 5 19 23 1 400 11 13
22 13 -460 8 16 10 29 140 8 16 10 28 -100 5 19 29 4 400 11 13
28 3 -460 8 16 32 5 140 8 16 23 1 -200 2 22 33 6 400 11 13
32 5 -460 8 16 11 31 110 0 24 5 31 -300 0 24 5 31 110 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
30 5 300 24 0 4 28 650 20 4
6 32 200 22 2 10 27 650 20 4
8 23 90 20 4 11 29 650 20 4
4 28 0 17 7 24 2 650 20 4
12 31 0 17 7 30 5 650 20 4
3 26 -50 12 12 12 31 620 14 10
10 27 -50 12 12 22 1 170 12 12
21 7 -50 12 12 3 26 -100 10 14
13 33 -100 6 18 6 32 -620 8 16
22 1 -100 6 18 8 23 -650 5 19
24 2 -100 6 18 9 25 -650 5 19
9 25 -140 1 23 13 33 -990 1 23
11 29 -140 1 23 21 7 -990 1 23
Einzelresultate