2017-06-23 Spanferkelturnier Türnitz
Einzelresultate
13 Tische, 25 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 286,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 25 381,0 66,6 Susanne Molnar - Bernhard Molnar LM - P 112 703 767 23 - 11
2 1 353,2 * 61,7 Susanne Grümm - Michael Zupancic JGM - JGM 96 1035 116 22 - 23
3 27 328,0 57,3 Irmeli Smolinski - Eduard Smolinski P - LM 80 1665 1950 14 - 23
4 31 327,0 57,2 Sylvia Grauer - Peter Grauer T - LM 64 3180 3181 23 - 38
5 32 320,0 55,9 Engelbert Weissbacher - Peter Wagner H - LM 52 6509 2170 23 - 12
6 21 315,0 55,1 Melanie Mannsberger - Robert Franzel H - GM 40 6170 715 55 - 11
7 5 314,2 * 54,9 Karin Patuzzi - Wilhelm Patuzzi SLM - SLM 32 2880 403 9
8 23 308,0 53,8 Johann Hackl - Reinhold Kurz SLM - LM 28 2281 343 23
9 29 303,0 53,0 Emma Lauter - Peter Radda H - P 24 4264 3233 25
10 26 300,0 52,4 Hildegard Szente - Maximilian Edelbacher T - A 24 5752 5641 23
11 3 295,8 * 51,7 Karin Hackl - Werner Hackl LM - SLM 20 4614 2478 12 - 10
12 7 292,5 * 51,1 Heinz Gottweis - Christa Pölzlbauer P - P 20 3201 3816 38
13 24 280,0 49,0 Maria Kurz - Eva Raberger 16 5938 +1 23
14 9 277,3 * 48,5 Margot Glatz - Helga Stepanek A - T 16 6496 5626 23
15 8 275,2 * 48,1 Doris Myskiw - Andreas Myskiw A - T 12 6163 392 23
16 30 273,0 47,7 Marina Vukovich - Peter Czerny LM - H 12 4029 171 23
17 28 272,0 47,6 Axel Friedberg - Manfred Rammel T - T 6540 5751 14 - 23
18 22 271,0 47,4 Annemarie Preiss - Ingrid Mildner A - A 6807 6261 23
19 13 266,5 * 46,6 Erika Gebetsroiter - Christa Leitner H - T 1645 4167 23
20 12 261,1 * 45,6 Ilona Lambert - Hans Lambert 1199 +2 23
21 11 249,2 * 43,6 Karl Eigenbauer - Martin Fabsicz LM - T 1869 5749 23
22 6 244,8 * 42,8 Maria Strasser - Margit Kiehas T - A 5498 6861 23
23 2 225,3 * 39,4 Herta Ruthner - Helga Helmreich 5881 25
24 4 204,8 * 35,8 Elisabeth Soukup - Rosemarie Hallach A - A 5497 5389 23
25 10 191,8 * 33,5 Helga Beyer - Bernd Höhn T - T 5314 5372 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
13 32 150 22,0 0,0 1 21 650 21,0 1,0 5 28 130 22,0 0,0
5 29 100 19,0 3,0 23 2 650 21,0 1,0 23 9 110 20,0 2,0
23 2 100 19,0 3,0 5 29 620 16,0 6,0 24 3 100 18,0 4,0
9 24 -170 16,0 6,0 9 24 620 16,0 6,0 26 4 90 16,0 6,0
12 30 -400 14,0 8,0 31 6 620 16,0 6,0 11 27 -50 13,0 9,0
1 21 -450 9,0 13,0 11 28 200 12,0 10,0 32 7 -50 13,0 9,0
10 26 -450 9,0 13,0 22 8 150 10,0 12,0 6 30 -100 10,0 12,0
11 28 -450 9,0 13,0 25 3 140 8,0 14,0 8 21 -110 8,0 14,0
25 3 -450 9,0 13,0 13 32 100 6,0 16,0 2 22 -140 4,0 18,0
22 8 -480 3,0 19,0 12 30 -100 4,0 18,0 10 25 -140 4,0 18,0
31 6 -480 3,0 19,0 4 27 -200 1,0 21,0 12 29 -140 4,0 18,0
4 27 -500 0,0 22,0 10 26 -200 1,0 21,0 13 31 -170 0,0 22,0
7 -- Pause 11,3 7 -- Pause 11,3 1 -- Pause 13,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
26 4 200 22,0 0,0 12 28 100 22,0 0,0 27 5 -140 22,0 0,0
2 22 -90 16,0 6,0 1 32 50 16,0 6,0 12 28 -170 19,0 3,0
6 30 -90 16,0 6,0 3 23 50 16,0 6,0 25 4 -170 19,0 3,0
8 21 -90 16,0 6,0 13 30 50 16,0 6,0 3 23 -200 16,0 6,0
12 29 -90 16,0 6,0 24 10 50 16,0 6,0 2 21 -230 13,0 9,0
32 7 -90 16,0 6,0 27 5 50 16,0 6,0 11 26 -230 13,0 9,0
5 28 -110 9,0 13,0 25 4 -130 10,0 12,0 1 32 -620 6,0 16,0
23 9 -110 9,0 13,0 9 22 -140 8,0 14,0 6 29 -620 6,0 16,0
11 27 -120 5,0 17,0 2 21 -420 3,0 19,0 9 22 -620 6,0 16,0
24 3 -120 5,0 17,0 6 29 -420 3,0 19,0 13 30 -620 6,0 16,0
10 25 -150 1,0 21,0 7 31 -420 3,0 19,0 24 10 -620 6,0 16,0
13 31 -150 1,0 21,0 11 26 -420 3,0 19,0 7 31 -650 0,0 22,0
1 -- Pause 13,6 -- 8 Pause 10,6 -- 8 Pause 10,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 22 110 22,0 0,0 28 6 500 22,0 0,0 1 30 110 22,0 0,0
25 11 -140 20,0 2,0 4 24 170 18,0 4,0 4 23 -120 19,0 3,0
1 31 -170 15,0 7,0 7 30 170 18,0 4,0 8 31 -120 19,0 3,0
7 30 -170 15,0 7,0 26 5 170 18,0 4,0 2 32 -150 13,0 9,0
13 29 -170 15,0 7,0 8 32 140 13,0 9,0 3 21 -150 13,0 9,0
21 9 -170 15,0 7,0 13 29 140 13,0 9,0 13 28 -150 13,0 9,0
10 23 -500 10,0 12,0 3 22 110 10,0 12,0 26 12 -150 13,0 9,0
4 24 -620 5,0 17,0 1 31 100 5,0 17,0 11 24 -600 5,0 17,0
8 32 -620 5,0 17,0 10 23 100 5,0 17,0 22 10 -600 5,0 17,0
12 27 -620 5,0 17,0 21 9 100 5,0 17,0 27 6 -600 5,0 17,0
28 6 -620 5,0 17,0 25 11 100 5,0 17,0 29 7 -600 5,0 17,0
26 5 -650 0,0 22,0 12 27 50 0,0 22,0 5 25 -630 0,0 22,0
2 -- Pause 8,7 2 -- Pause 8,7 9 -- Pause 10,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 31 100 22,0 0,0 4 22 130 19,0 3,0 2 31 150 22,0 0,0
1 30 -630 19,0 3,0 5 24 130 19,0 3,0 5 24 120 19,0 3,0
27 6 -630 19,0 3,0 28 7 130 19,0 3,0 23 11 120 19,0 3,0
2 32 -660 8,0 14,0 30 8 130 19,0 3,0 10 21 110 16,0 6,0
3 21 -660 8,0 14,0 1 29 110 14,0 8,0 6 26 90 14,0 8,0
4 23 -660 8,0 14,0 12 25 90 12,0 10,0 12 25 -80 12,0 10,0
5 25 -660 8,0 14,0 9 32 -50 9,0 13,0 1 29 -100 5,0 17,0
11 24 -660 8,0 14,0 27 13 -50 9,0 13,0 4 22 -100 5,0 17,0
13 28 -660 8,0 14,0 2 31 -80 6,0 16,0 9 32 -100 5,0 17,0
22 10 -660 8,0 14,0 10 21 -140 4,0 18,0 27 13 -100 5,0 17,0
26 12 -660 8,0 14,0 6 26 -150 2,0 20,0 28 7 -100 5,0 17,0
29 7 -660 8,0 14,0 23 11 -200 0,0 22,0 30 8 -100 5,0 17,0
9 -- Pause 10,7 3 -- Pause 11,4 3 -- Pause 11,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 32 -170 19,0 3,0 29 8 570 22,0 0,0 1 27 150 22,0 0,0
13 26 -170 19,0 3,0 31 9 150 20,0 2,0 30 9 140 20,0 2,0
24 12 -170 19,0 3,0 7 27 -50 17,0 5,0 3 31 110 15,0 7,0
29 8 -170 19,0 3,0 13 26 -50 17,0 5,0 6 24 110 15,0 7,0
4 21 -620 12,0 10,0 11 22 -110 12,0 10,0 7 26 110 15,0 7,0
5 23 -620 12,0 10,0 24 12 -110 12,0 10,0 25 13 110 15,0 7,0
11 22 -620 12,0 10,0 28 1 -110 12,0 10,0 32 10 100 10,0 12,0
2 30 -650 6,0 16,0 6 25 -140 8,0 14,0 29 2 80 8,0 14,0
6 25 -650 6,0 16,0 2 30 -170 4,0 18,0 5 22 -100 6,0 16,0
28 1 -650 6,0 16,0 4 21 -170 4,0 18,0 8 28 -110 4,0 18,0
7 27 -790 1,0 21,0 5 23 -170 4,0 18,0 11 21 -200 2,0 20,0
31 9 -790 1,0 21,0 3 32 -500 0,0 22,0 12 23 -400 0,0 22,0
10 -- Pause 7,4 10 -- Pause 7,4 4 -- Pause 7,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
32 10 1100 22,0 0,0 8 27 -50 22,0 0,0 31 10 150 22,0 0,0
5 22 500 20,0 2,0 12 22 -100 19,0 3,0 8 27 120 20,0 2,0
1 27 490 17,0 5,0 31 10 -100 19,0 3,0 2 28 100 16,0 6,0
7 26 490 17,0 5,0 2 28 -420 14,0 8,0 5 21 100 16,0 6,0
8 28 460 14,0 8,0 9 29 -420 14,0 8,0 30 3 100 16,0 6,0
6 24 420 9,0 13,0 30 3 -420 14,0 8,0 6 23 90 12,0 10,0
11 21 420 9,0 13,0 4 32 -450 8,0 14,0 12 22 50 10,0 12,0
12 23 420 9,0 13,0 6 23 -450 8,0 14,0 9 29 -100 7,0 15,0
29 2 420 9,0 13,0 7 25 -450 8,0 14,0 13 24 -100 7,0 15,0
25 13 -50 4,0 18,0 5 21 -500 2,0 20,0 26 1 -110 4,0 18,0
3 31 -100 1,0 21,0 13 24 -500 2,0 20,0 4 32 -200 1,0 21,0
30 9 -100 1,0 21,0 26 1 -500 2,0 20,0 7 25 -200 1,0 21,0
4 -- Pause 7,9 -- 11 Pause 9,6 -- 11 Pause 9,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 29 430 22,0 0,0 31 4 800 22,0 0,0 1 24 140 22,0 0,0
10 30 420 19,0 3,0 9 28 300 19,0 3,0 22 13 -420 20,0 2,0
27 2 420 19,0 3,0 13 23 300 19,0 3,0 8 25 -450 17,0 5,0
7 24 400 15,0 7,0 21 12 200 16,0 6,0 9 27 -450 17,0 5,0
32 11 400 15,0 7,0 27 2 170 14,0 8,0 2 26 -480 9,0 13,0
31 4 150 12,0 10,0 7 24 140 12,0 10,0 4 30 -480 9,0 13,0
6 22 130 9,0 13,0 3 29 100 10,0 12,0 6 21 -480 9,0 13,0
13 23 130 9,0 13,0 10 30 -100 8,0 14,0 7 23 -480 9,0 13,0
9 28 120 6,0 16,0 6 22 -140 5,0 17,0 10 29 -480 9,0 13,0
21 12 -50 4,0 18,0 8 26 -140 5,0 17,0 28 3 -480 9,0 13,0
8 26 -100 2,0 20,0 32 11 -200 2,0 20,0 32 5 -790 2,0 20,0
1 25 -840 0,0 22,0 1 25 -730 0,0 22,0 11 31 -900 0,0 22,0
5 -- Pause 12,1 5 -- Pause 12,1 -- 12 Pause 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 24 200 21,0 1,0 9 26 200 22,0 0,0 3 27 1010 18,0 4,0
22 13 200 21,0 1,0 5 31 100 20,0 2,0 5 31 1010 18,0 4,0
7 23 100 18,0 4,0 21 13 -100 18,0 4,0 7 22 1010 18,0 4,0
28 3 -150 16,0 6,0 29 4 -130 16,0 6,0 11 30 1010 18,0 4,0
4 30 -200 14,0 8,0 2 25 -150 13,0 9,0 29 4 1010 18,0 4,0
11 31 -620 11,0 11,0 7 22 -150 13,0 9,0 21 13 920 11,0 11,0
32 5 -620 11,0 11,0 8 24 -600 7,0 15,0 23 1 920 11,0 11,0
2 26 -650 5,0 17,0 11 30 -600 7,0 15,0 8 24 510 6,0 16,0
6 21 -650 5,0 17,0 12 32 -600 7,0 15,0 9 26 510 6,0 16,0
9 27 -650 5,0 17,0 23 1 -600 7,0 15,0 10 28 510 6,0 16,0
10 29 -650 5,0 17,0 3 27 -620 2,0 20,0 12 32 480 2,0 20,0
8 25 -1100 0,0 22,0 10 28 -910 0,0 22,0 2 25 -50 0,0 22,0
-- 12 Pause 10,0 -- 6 Pause 9,4 -- 6 Pause 9,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 28 200 22,0 0,0 30 5 200 22,0 0,0
12 31 100 19,0 3,0 3 26 100 15,0 7,0
22 1 100 19,0 3,0 6 32 100 15,0 7,0
9 25 -200 15,0 7,0 8 23 100 15,0 7,0
24 2 -200 15,0 7,0 11 29 100 15,0 7,0
6 32 -600 12,0 10,0 21 7 100 15,0 7,0
3 26 -620 5,0 17,0 24 2 100 15,0 7,0
8 23 -620 5,0 17,0 10 27 -170 7,0 15,0
10 27 -620 5,0 17,0 12 31 -170 7,0 15,0
11 29 -620 5,0 17,0 4 28 -620 3,0 19,0
21 7 -620 5,0 17,0 22 1 -620 3,0 19,0
30 5 -620 5,0 17,0 9 25 -650 0,0 22,0
13 -- Pause 10,3 13 -- Pause 10,3
Einzelresultate