Clubmeisterschaft
St.Pölten von 19.12.2010 - 13.12.2011 Gewertet werden nur Mitglieder die mindestens 5 x gespielt haben! |
||||||||||
Rg | Name | Clubpunkte gesamt |
Club- punkte Ø |
Teil- nahmen |
Meisterpkt.- Kategorie |
|||||
1 | Platzer Margit | 3536 | 80 | 44 | Lifemaster | |||||
2 | Kurz Reinhold | 2809 | 67 | 42 | Pik | |||||
3 | Czerny Peter | 2668 | 74 | 36 | Herz | |||||
4 | Lambert Hans | 2521 | 66 | 38 | Club | |||||
5 | Lambert Ilona | 2520 | 65 | 39 | Pik | |||||
6 | Fabsicz Martin | 2098 | 75 | 28 | Anfänger | |||||
7 | Leitner Gerhard | 1987 | 47 | 42 | Treff | |||||
8 | Stepanek Helga | 1966 | 46 | 43 | Anfänger | |||||
9 | Rammel Manfred | 1826 | 51 | 36 | Anfänger | |||||
10 | Smolinski Eduard | 1728 | 62 | 28 | Lifemaster | |||||
11 | Strasser Maria | 1728 | 48 | 36 | Anfänger | |||||
12 | Schwab Karl | 1665 | 67 | 25 | Pik | |||||
13 | Leitner Christa | 1418 | 41 | 35 | Treff | |||||
14 | Szente Hildegard | 1352 | 41 | 33 | Anfänger | |||||
15 | Smolinski Irmeli | 1348 | 64 | 21 | Herz | |||||
16 | Setscheny Susanne | 1256 | 47 | 27 | Anfänger | |||||
17 | Raberger Eva | 973 | 37 | 26 | Club | |||||
18 | Mayer Inez | 812 | 51 | 16 | Anfänger | |||||
19 | Hofstätter Johannes | 772 | 59 | 13 | Karo | |||||
20 | Daferner Peter | 674 | 37 | 18 | Anfänger | |||||
21 | Vukovich Marina | 641 | 71 | 9 | Pik | |||||
22 | Schindlegger Susanne | 588 | 45 | 13 | Club | |||||
23 | Beyer Helga | 421 | 35 | 12 | Anfänger | |||||
24 | Soukup Elisabeth | 399 | 40 | 10 | Anfänger | |||||
25 | Stalleker Helga | 207 | 35 | 6 | Anfänger | |||||
26 | Höhn Bernd | 170 | 34 | 5 | Anfänger | |||||
27 | Ambichl Margret | 144 | 16 | 9 | Anfänger | |||||
28 | Minarz Renate | 133 | 19 | 7 | Anfänger | |||||
Clubpunktewertung: Es wird jedes Turnier gewertet. Ein Sieg bringt immer 100 Punkte! Die übrigen Plätze werden in Abhängigkeit von der Paaranzahl abgestuft. Die Formel lautet: 100 dividiert durch die Paaranzahl; das sind die Punkte für den letzten Platz; und dieser Quotient wird mit der Platzierung gewichtet. Bei 10 Paaren (5 Tische) erhält der Zweite 90, der Dritte 80, der Vierte 70 etc.; bei 7 Paaren (3,5 Tische) erhält der Zweite 86, der Dritte 71, der Vierte 57 etc. |
||||||||||
|
||||||||||