2010-10-05 Hausturnier
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,000.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 10 135,000 62,50 Margit PLATZER - Martin FABSICZ 20 232 +17 23
2 2 134,000 62,04 Hans PLATZER - Heinz GRUBER 16 +493 +509
3 8 127,000 58,80 Eduard SMOLINSKI - Manfred RAMMEL 14 1950 +5 23
4 3 126,000 58,33 Ilona LAMBERT - Johannes HOFSTÄTTER 12 1199 2167 23 - 2
5 6 122,000 56,48 Peter CZERNY - Reinhold KURZ 10 171 343 2 - 23
6 9 120,000 55,56 Gerhard LEITNER - Helga STEPANEK T 8 4166 5626 23
7 1 106,000 49,07 Marina VUKOVICH - Karl EIGENBAUER 4029 1869 23
8 5 97,000 44,91 Hans LAMBERT - Eva RABERGER +18 +1
9 7 63,000 29,17 Hildegard SZENTE - Christiane KELLNER +19 5345 23
10 4 50,000 23,15 Christa LEITNER - Susanne SETSCHENY 4167 +7 23
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 1 400 8,000 0,000 10 1 870 8,000 0,000
5 2 130 4,000 4,000 7 3 790 6,000 2,000
7 3 130 4,000 4,000 5 2 150 4,000 4,000
9 8 130 4,000 4,000 9 8 100 2,000 6,000
4 6 -50 0,000 8,000 4 6 50 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 6 450 6,000 2,000 8 4 130 7,000 1,000
9 8 450 6,000 2,000 10 2 130 7,000 1,000
10 1 450 6,000 2,000 5 7 110 4,000 4,000
7 3 200 2,000 6,000 1 9 -200 2,000 6,000
5 2 170 0,000 8,000 6 3 -730 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 9 -450 4,000 4,000 5 7 -650 7,000 1,000
5 7 -450 4,000 4,000 8 4 -650 7,000 1,000
6 3 -450 4,000 4,000 6 3 -680 3,000 5,000
8 4 -450 4,000 4,000 10 2 -680 3,000 5,000
10 2 -450 4,000 4,000 1 9 -1430 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 8 680 8,000 0,000 6 8 -400 6,000 2,000
2 1 650 6,000 2,000 7 4 -400 6,000 2,000
7 4 600 3,000 5,000 9 5 -400 6,000 2,000
9 5 600 3,000 5,000 10 3 -430 2,000 6,000
10 3 200 0,000 8,000 2 1 -460 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 510 7,000 1,000 1 6 680 6,000 2,000
9 5 510 7,000 1,000 3 2 680 6,000 2,000
6 8 480 2,000 6,000 10 4 680 6,000 2,000
7 4 480 2,000 6,000 8 5 650 2,000 6,000
10 3 480 2,000 6,000 7 9 200 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 4 100 8,000 0,000 8 5 690 8,000 0,000
8 5 -400 6,000 2,000 3 2 630 5,000 3,000
1 6 -430 4,000 4,000 10 4 630 5,000 3,000
3 2 -460 1,000 7,000 7 9 120 2,000 6,000
7 9 -460 1,000 7,000 1 6 -100 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 -150 6,000 2,000 8 1 140 8,000 0,000
8 1 -150 6,000 2,000 9 6 110 6,000 2,000
10 5 -150 6,000 2,000 2 7 100 4,000 4,000
9 6 -170 2,000 6,000 4 3 -50 1,000 7,000
4 3 -210 0,000 8,000 10 5 -50 1,000 7,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 250 8,000 0,000 5 4 430 8,000 0,000
10 5 170 6,000 2,000 1 7 180 5,000 3,000
8 1 100 4,000 4,000 10 6 180 5,000 3,000
9 6 -100 2,000 6,000 9 2 -50 2,000 6,000
4 3 -170 0,000 8,000 3 8 -100 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 90 8,000 0,000 10 6 800 8,000 0,000
3 8 -50 5,000 3,000 5 4 650 6,000 2,000
5 4 -50 5,000 3,000 1 7 200 3,000 5,000
9 2 -140 2,000 6,000 3 8 200 3,000 5,000
10 6 -500 0,000 8,000 9 2 50 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 100 8,000 0,000 4 9 620 7,000 1,000
2 8 -120 6,000 2,000 10 7 620 7,000 1,000
6 5 -150 3,000 5,000 1 3 170 2,000 6,000
10 7 -150 3,000 5,000 2 8 170 2,000 6,000
4 9 -600 0,000 8,000 6 5 170 2,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 7 100 8,000 0,000 2 4 -1460 8,000 0,000
6 5 90 6,000 2,000 3 9 -1470 5,000 3,000
1 3 50 4,000 4,000 10 8 -1470 5,000 3,000
2 8 -100 2,000 6,000 7 6 -2210 2,000 6,000
4 9 -300 0,000 8,000 5 1 -2220 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 200 8,000 0,000 10 8 480 8,000 0,000
10 8 170 6,000 2,000 2 4 460 6,000 2,000
3 9 140 4,000 4,000 3 9 450 4,000 4,000
5 1 100 1,000 7,000 5 1 430 1,000 7,000
7 6 100 1,000 7,000 7 6 430 1,000 7,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 7 130 8,000 0,000 10 9 150 8,000 0,000
4 1 100 5,000 3,000 3 5 140 4,000 4,000
6 2 100 5,000 3,000 6 2 140 4,000 4,000
3 5 -50 2,000 6,000 8 7 140 4,000 4,000
10 9 -140 0,000 8,000 4 1 -100 0,000 8,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Ergebnis Score
8 7 400 8,000 0,000
3 5 150 5,000 3,000
10 9 150 5,000 3,000
6 2 120 2,000 6,000
4 1 -110 0,000 8,000
Einzelresultate