2010-12-14 Hausturnier
Einzelresultate
6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,000.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 10 148,500 * 68,75 Karl SCHWAB - Otto WENNINGER 26 479 +2 23
2 8 126,000 * 58,33 Heinz GRUBER - Margit PLATZER 20 +509 232 23
3 5 120,375 * 55,73 Hildegard SZENTE - Peter CZERNY 16 +19 171 2
4 1 114,750 * 53,13 Hans LAMBERT - Ilona LAMBERT 14 +18 1199 23
5 9 104,625 * 48,44 Manfred RAMMEL - Johannes HOFSTÄTTER 12 +5 2167 2
12 104,625 * 48,44 Christa LEITNER - Eva SEJKORA 12 4167 +485 23
7 4 104,000 48,15 Susanne SETSCHENY - Maria STRASSER 8 +7 5498 23
8 11 101,250 * 46,88 Helga BEYER - Helga STALLEKER A 6 5314 5573 23
9 6 96,750 * 44,79 Helga STEPANEK - Gerhard LEITNER T 5626 4166 23
10 7 92,250 * 42,71 Eva RABERGER - Elisabeth SOUKUP +1 5497 23
11 2 79,000 36,57 Renate MINARTZ - Margret AMBICHL +502 +503
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 9 300 8,000 0,000 10 1 110 8,000 0,000
7 12 150 6,000 2,000 4 9 100 6,000 2,000
2 5 50 3,000 5,000 6 8 -90 4,000 4,000
10 1 50 3,000 5,000 2 5 -100 1,000 7,000
6 8 -50 0,000 8,000 7 12 -100 1,000 7,000
-- 11 Pause 3,750 -- 11 Pause 3,750
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 1 110 8,000 0,000 8 12 660 7,000 1,000
2 5 -110 4,000 4,000 10 2 660 7,000 1,000
4 9 -110 4,000 4,000 5 1 630 2,000 6,000
7 12 -110 4,000 4,000 7 9 630 2,000 6,000
6 8 -140 0,000 8,000 11 4 630 2,000 6,000
-- 11 Pause 3,750 -- 6 Pause 3,583
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 2 140 8,000 0,000 10 2 100 8,000 0,000
8 12 100 6,000 2,000 5 1 -180 6,000 2,000
5 1 -90 4,000 4,000 11 4 -210 4,000 4,000
7 9 -110 2,000 6,000 7 9 -600 1,000 7,000
11 4 -200 0,000 8,000 8 12 -600 1,000 7,000
-- 6 Pause 3,583 -- 6 Pause 3,583
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 11 600 7,000 1,000 4 7 -450 6,000 2,000
8 1 600 7,000 1,000 5 11 -450 6,000 2,000
6 2 400 4,000 4,000 6 2 -450 6,000 2,000
4 7 -100 2,000 6,000 12 9 -460 2,000 6,000
12 9 -200 0,000 8,000 8 1 -980 0,000 8,000
10 -- Pause 5,500 10 -- Pause 5,500
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 460 8,000 0,000 5 8 300 8,000 0,000
12 9 430 6,000 2,000 1 12 150 6,000 2,000
4 7 400 4,000 4,000 10 4 120 4,000 4,000
8 1 170 2,000 6,000 6 11 -100 2,000 6,000
5 11 130 0,000 8,000 9 2 -200 0,000 8,000
10 -- Pause 5,500 7 -- Pause 3,417
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 4 430 8,000 0,000 1 12 100 7,000 1,000
9 2 400 6,000 2,000 6 11 100 7,000 1,000
1 12 -50 2,000 6,000 10 4 50 4,000 4,000
5 8 -50 2,000 6,000 9 2 -140 2,000 6,000
6 11 -50 2,000 6,000 5 8 -170 0,000 8,000
7 -- Pause 3,417 7 -- Pause 3,417
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 9 400 8,000 0,000 2 12 420 8,000 0,000
8 4 170 5,000 3,000 8 4 300 6,000 2,000
10 5 170 5,000 3,000 6 9 200 4,000 4,000
11 7 -100 2,000 6,000 11 7 140 2,000 6,000
2 12 -120 0,000 8,000 10 5 50 0,000 8,000
1 -- Pause 4,250 1 -- Pause 4,250
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 12 100 7,000 1,000 8 11 420 6,000 2,000
8 4 100 7,000 1,000 9 5 420 6,000 2,000
10 5 50 3,000 5,000 10 6 420 6,000 2,000
11 7 50 3,000 5,000 2 4 110 2,000 6,000
6 9 -120 0,000 8,000 7 1 -110 0,000 8,000
1 -- Pause 4,250 12 -- Pause 3,875
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 -450 8,000 0,000 8 11 110 8,000 0,000
7 1 -480 4,000 4,000 10 6 50 6,000 2,000
9 5 -480 4,000 4,000 2 4 -140 3,000 5,000
10 6 -480 4,000 4,000 9 5 -140 3,000 5,000
8 11 -800 0,000 8,000 7 1 -170 0,000 8,000
12 -- Pause 3,875 12 -- Pause 3,875
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 7 200 8,000 0,000 8 2 110 8,000 0,000
8 2 -50 6,000 2,000 1 6 -150 6,000 2,000
1 6 -140 4,000 4,000 9 11 -170 3,000 5,000
9 11 -150 2,000 6,000 10 7 -170 3,000 5,000
4 12 -200 0,000 8,000 4 12 -660 0,000 8,000
-- 5 Pause 4,458 -- 5 Pause 4,458
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 11 1440 8,000 0,000 4 6 100 8,000 0,000
10 7 660 6,000 2,000 2 7 -630 6,000 2,000
1 6 -100 3,000 5,000 10 8 -680 3,000 5,000
4 12 -100 3,000 5,000 11 1 -680 3,000 5,000
8 2 -200 0,000 8,000 5 12 -1470 0,000 8,000
-- 5 Pause 4,458 9 -- Pause 3,875
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 12 120 7,000 1,000 10 8 460 8,000 0,000
11 1 120 7,000 1,000 5 12 430 6,000 2,000
10 8 -100 4,000 4,000 4 6 210 4,000 4,000
4 6 -300 2,000 6,000 11 1 120 2,000 6,000
2 7 -400 0,000 8,000 2 7 -50 0,000 8,000
9 -- Pause 3,875 9 -- Pause 3,875
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 7 100 8,000 0,000 10 9 200 8,000 0,000
1 4 90 6,000 2,000 12 6 -620 6,000 2,000
2 11 -110 2,000 6,000 1 4 -650 2,000 6,000
10 9 -110 2,000 6,000 2 11 -650 2,000 6,000
12 6 -110 2,000 6,000 5 7 -650 2,000 6,000
-- 8 Pause 4,667 -- 8 Pause 4,667
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Ergebnis Score
10 9 -80 8,000 0,000
5 7 -110 6,000 2,000
12 6 -120 4,000 4,000
1 4 -130 2,000 6,000
2 11 -140 0,000 8,000
-- 8 Pause 4,667
Einzelresultate