Clubmeisterschaft St. Pölten Endstand von 20.12.2009 - 14.12.2010 nur Mitglieder die mind. 5 x gespielt haben |
||||||
Rg | Art | Name | Kat | Ø Club- punkte |
Gesamt- punkte |
TN |
1 | A | Platzer Margit | LM | 84 | 3954 | 47 |
2 | C | Lambert Hans | -- | 74 | 3163 | 43 |
3 | A | Lambert Ilona | H | 72 | 3088 | 43 |
4 | A | Czerny Peter | H | 68 | 2922 | 43 |
5 | A | Kurz Reinhold | P | 77 | 2778 | 36 |
6 | A | Rammel Manfred | A | 57 | 2529 | 44 |
7 | A | Smolinski Eduard | P | 65 | 2521 | 39 |
8 | A | Fabsicz Martin | A | 72 | 2447 | 34 |
9 | A | Vukovich Marina | P | 61 | 2196 | 36 |
10 | A | Stepanek Helga | A | 47 | 2181 | 46 |
11 | A | Schwab Karl | P | 69 | 2082 | 30 |
12 | A | Leitner Gerhard | T | 47 | 2059 | 44 |
13 | C | Raberger Eva | -- | 42 | 1460 | 35 |
14 | A | Leitner Christa | A | 41 | 1438 | 35 |
15 | A | Strasser Maria | A | 39 | 1370 | 35 |
16 | A | Szente Hildegard | A | 38 | 1278 | 34 |
17 | C | Setscheny Susanne | -- | 45 | 1215 | 27 |
18 | B | Smolinski Irmeli | H | 45 | 1136 | 25 |
19 | A | Soukup Elisabeth | A | 43 | 1120 | 26 |
20 | A | Mayer Inez | A | 38 | 882 | 23 |
21 | A | Beyer Helga | A | 40 | 686 | 17 |
22 | C | Schindlegger Susanne | -- | 44 | 659 | 15 |
23 | A | Kellner Christiane | A | 28 | 644 | 23 |
24 | A | Eigenbauer Karl | P | 74 | 589 | 8 |
25 | A | Sega Sissy | A | 32 | 543 | 17 |
26 | A | Hallach Rosemarie | A | 38 | 455 | 12 |
27 | A | Höhn Bernd | A | 40 | 401 | 10 |
Es wird jedes Turnier gewertet. Ein Sieg bringt immer 100
Punkte! Die übrigen Plätze werden in Abhängigkeit von der Paaranzahl
abgestuft. Die Formel lautet: 100 dividiert durch die Paaranzahl; das sind die Punkte für den letzten Platz; und dieser Quotient wird mit der Platzierung gewichtet. Bei 10 Paaren (5 Tische) erhält der Zweite 90, der Dritte 80, der Vierte 70 etc.; bei 7 Paaren (3,5 Tische) erhält der Zweite 86, der Dritte 71, der Vierte 57 etc. |