2011-04-05  Hausturnier

Einzelresultate

4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84,000.

Platz  Paar    Score      %  Name                                Kategorie  MP     M-ID    Klub

    1     2  117,333  69,84  Ilona LAMBERT - Hans LAMBERT                   20  1199  +18  23  
    2     1  101,333  60,32  Marina VUKOVICH - Manfred RAMMEL               16  4029 5751  23  
    3     5   86,000  51,19  Gerhard LEITNER - Helga STEPANEK        T      14  4166 5626  23  
    4     4   83,600  49,76  Maria STRASSER - Susanne SETSCHENY      A      12  5498 5803  23  
    5     3   80,667  48,02  Reinhold KURZ - Martin FABSICZ                 10   343 5749  23  

    6     8   80,000  47,62  Karl SCHWAB - Otto WENNINGER                    8   479   +2  23  
    7     6   70,667  42,06  Peter DAFERNER - Hildegard SZENTE       A          5804 5752  23  
    8     7   52,400  31,19  Margret AMBICHL - Richard MINARZ                   5771 +511  23  

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                      Board:  2                  
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
4 2     50      4,000 2,000    6 5       -400  5,000 1,000
7 3     50      4,000 2,000    7 3       -400  5,000 1,000
8 1     50      4,000 2,000    8 1       -430  2,000 4,000
6 5       -140  0,000 6,000    4 2       -460  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                      Board:  4                  
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
6 5        -50  6,000 0,000    4 2       -620  3,000 3,000
8 1        -90  4,000 2,000    6 5       -620  3,000 3,000
7 3       -120  2,000 4,000    7 3       -620  3,000 3,000
4 2       -150  0,000 6,000    8 1       -620  3,000 3,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                      Board:  6                  
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
1 4     50      4,000 2,000    1 4    400      5,000 1,000
5 3     50      4,000 2,000    5 3    400      5,000 1,000
8 2     50      4,000 2,000    7 6     80      2,000 4,000
7 6       -420  0,000 6,000    8 2        -50  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                      Board:  8                  
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
5 3    650      5,000 1,000    1 4    150      6,000 0,000
8 2    650      5,000 1,000    5 3    100      4,000 2,000
1 4    630      2,000 4,000    8 2        -90  2,000 4,000
7 6    140      0,000 6,000    7 6       -140  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                      Board:  10                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
2 5    420      6,000 0,000    1 7    620      3,000 3,000
6 4    400      4,000 2,000    2 5    620      3,000 3,000
8 3    140      2,000 4,000    6 4    620      3,000 3,000
1 7       -100  0,000 6,000    8 3    620      3,000 3,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                     Board:  12                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
1 7     50      6,000 0,000    1 7    170      6,000 0,000
2 5       -400  4,000 2,000    2 5    140      4,000 2,000
6 4       -430  1,000 5,000    8 3     90      2,000 4,000
8 3       -430  1,000 5,000    6 4       -100  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                     Board:  14                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
3 6    620      6,000 0,000    2 1    300      6,000 0,000
2 1    600      4,000 2,000    3 6    100      4,000 2,000
7 5    140      1,000 5,000    8 4     50      2,000 4,000
8 4    140      1,000 5,000    7 5       -520  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                     Board:  16                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
2 1     50      6,000 0,000    3 6    100      6,000 0,000
3 6       -140  3,000 3,000    8 4       -100  4,000 2,000
7 5       -140  3,000 3,000    2 1       -140  2,000 4,000
8 4       -400  0,000 6,000    7 5       -150  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                     Board:  18                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
1 6    110      4,333 1,667    1 6    620      5,667 0,333
8 5    110      4,333 1,667    3 2    130      3,000 3,000
3 2       -100  0,333 5,667    8 5       -100  0,333 5,667
4 7    40%/60%  2,400 3,600    4 7    40%/60%  2,400 3,600

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                     Board:  20                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
1 6    450      5,667 0,333    1 6    300      5,667 0,333
3 2    400      3,000 3,000    8 5    100      3,000 3,000
8 5    200      0,333 5,667    3 2        -90  0,333 5,667
4 7    40%/60%  2,400 3,600    4 7    40%/60%  2,400 3,600

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                     Board:  22                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
4 3    200      6,000 0,000    2 7    110      6,000 0,000
2 7       -150  4,000 2,000    8 6        -50  4,000 2,000
8 6       -170  2,000 4,000    4 3       -110  1,000 5,000
5 1       -460  0,000 6,000    5 1       -110  1,000 5,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                     Board:  24                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
8 6    620      6,000 0,000    2 7    130      4,000 2,000
2 7    600      4,000 2,000    4 3    130      4,000 2,000
4 3       -200  1,000 5,000    5 1    130      4,000 2,000
5 1       -200  1,000 5,000    8 6       -140  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                     Board:  26                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
6 2        -50  5,000 1,000    8 7    630      6,000 0,000
8 7        -50  5,000 1,000    3 1    620      4,000 2,000
3 1       -100  1,000 5,000    5 4       -100  2,000 4,000
5 4       -100  1,000 5,000    6 2       -300  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                     Board:  28                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
8 7    140      6,000 0,000    3 1    790      6,000 0,000
5 4       -500  4,000 2,000    8 7    650      4,000 2,000
6 2       -510  2,000 4,000    5 4    620      2,000 4,000
3 1       -920  0,000 6,000    6 2       -150  0,000 6,000


Einzelresultate