Meisterpunktezuwachs 2011
Kategoriesieger A-Mitglieder
KAT ÖBV-NR NAME VNAME MPZU RANG MPGES MPJB Q1 Q2 Q3 Q4
SLM 116 ZUPANCIC Michael 25908 1 259655 233747 5811 8974 3413 7710
LM 1950 SMOLINSKI Eduard 6018 1 68891 62873 723 1427 1339 2529
LM 3169 WOHLFAHRT Herbert 2194 2 123028 120834 0 514 1058 622
LM 232 PLATZER Margit 1428 3 70892 69464 304 302 452 370
LM 5018 LEITER Martin 326 4 114966 114640 0 326 0 0
Pik 3184 OHRNER Ingeborg 6334 1 38390 32056 1002 3133 305 1894
Pik 1869 EIGENBAUER Karl 5472 2 54261 48789 1561 1450 670 1791
Pik 4029 VUKOVICH Marina 4052 3 41585 37533 1506 1283 167 1096
Pik 343 KURZ Reinhold 2834 4 47316 44482 291 1175 310 1058
Pik 1199 LAMBERT Ilona 828 5 30854 30026 162 212 176 278
Pik 479 SCHWAB Karl 476 6 43894 43418 150 96 124 106
Pik 462 SCHINDLEGGER Burkhard 0 7 35531 35531 0 0 0 0
Herz 171 CZERNY Peter 746 1 25585 24839 172 216 194 164
Karo 719 SCHWARZL-GRILL Christa 4676 1 12854 8178 582 758 212 3124
Treff 4166 LEITNER Gerhard 606 1 3542 2936 173 120 100 213
A 5626 STEPANEK Helga 917 1 1363 446 170 314 116 317
A 5573 STALLEKER Helga 655 2 807 152 129 142 70 314
A 5752 SZENTE Hildegard 624 3 738 114 119 180 88 237
A 5498 STRASSER Maria 513 4 1007 494 162 211 88 52
A 5314 BEYER Helga 508 5 1166 658 104 240 64 100
A 4167 LEITNER Christa 505 6 2790 2285 142 32 108 223
A 5372 HÖHN Bernd 494 7 1350 856 82 240 72 100
A 5803 SETSCHENY Susanne 407 8 407 0 142 165 50 50
A 5749 FABSICZ Martin 384 9 410 26 82 184 102 16
A 5751 RAMMEL Manfred 358 10 532 174 112 76 56 114
A 5641 EDELBACHER Maximilian 318 11 416 98 64 158 50 46
A 5379 ANTAL Rainer 172 12 314 142 50 104 8 10
A 5640 ANTAL Maria 162 13 212 50 36 88 14 24
A 5371 MAYER Inez 150 14 506 356 44 70 6 30
A 5497 SOUKUP Elisabeth 140 15 470 330 64 38 10 28
A 5804 DAFERNER Peter 116 16 116 0 34 8 10 64
A 5373 SITTLER Heinrich 100 17 394 294 16 30 38 16
A 5389 HALLACH Rosemarie 76 18 390 314 34 6 14 22
A 5378 WEISSMANN Otto 70 19 134 64 44 0 0 26
A 5377 SEGA Sissy 66 20 238 172 12 34 0 20
A 5938 KURZ Maria 66 20 66 0 0 0 0 66
A 5495 SOUKUP Karl 54 22 80 26 18 0 24 12
A 5625 JURKOWITSCH Christine 48 23 54 6 8 6 18 16
A 5642 NEUMAYR Andrea 44 24 98 54 22 22 0 0
A 5843 HERDLICKA Anna 14 25 14 0 0 6 0 8
A 5912 KAIN Karoline 14 25 14 0 0 0 0 14
A 5770 MINARZ Renate 12 27 12 0 0 0 6 6
A 5937 MINARZ Richard 6 28 6 0 0 0 0 6
A 392 MYSKIW Andreas 0 29 1499 1499 0 0 0 0
A 5345 KELLNER Christiane 0 29 278 278 0 0 0 0
A 5535 STANZEL Wolfgang 0 29 44 44 0 0 0 0
A 5771 AMBICHL Margret 0 29 12 12 0 0 0 0
Kategorien :
GRANDMASTER (GM) für Spieler mit  600.000 - u. mehr Punkten
JUNIOR-GRANDMASTER (JGM) für Spieler mit  300.000 - 599.999 Punkten
SENIOR-LIFEMASTER (SLM) für Spieler mit  150.000 - 299.999 Punkten
LIFEMASTER (LM) für Spieler mit  60.000 - 149.999 Punkten
SENIORMASTER (Pik) für Spieler mit  30.000 - 59.999 Punkten
MASTER (Herz) für Spieler mit  15.000 - 29.999 Punkten
JUNIORMASTER (Karo) für Spieler mit  7.000 - 14.999 Punkten
CLUBMASTER (Treff) für Spieler mit  2.500 - 6.999 Punkten
ANFÄNGER (A) für Spieler mit  0 - 2.499 Punkten