2010-11-30 Hausturnier
Einzelresultate
6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 135,000.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 6 159,000 58,89 Ilona LAMBERT - Eva RABERGER 26 1199 +1 23
2 1 158,000 58,52 Hildegard SZENTE - Manfred RAMMEL 20 +19 +5
3 8 157,000 58,15 Hans LAMBERT - Margit PLATZER 16 +18 232 23
4 7 154,000 57,04 Hans PLATZER - Heinz GRUBER 14 +493 +509
5 5 145,000 53,70 Marina VUKOVICH - Elisabeth SOUKUP 12 4029 5497 23
6 10 141,000 52,22 Reinhold KURZ - Otto WENNINGER 10 343 +2 23
7 9 139,000 51,48 Inez MAYER - Eduard SMOLINSKI 8 5371 1950 23
8 11 134,000 49,63 Karl SCHWAB - Johannes HOFSTÄTTER 6 479 2167 23 - 2
9 2 124,000 45,93 Helga STEPANEK - Gerhard LEITNER T 5626 4166 23
10 12 109,000 40,37 Helga BEYER - Christa LEITNER A 5314 4167 23
11 3 107,000 39,63 Maria STRASSER - Susanne SETSCHENY 5498 +7 23
12 4 93,000 34,44 Rosemarie HALLACH - Helga STALLEKER A 5389 5573 23
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 8 140 10,000 0,000 7 12 660 10,000 0,000
7 12 -50 7,000 3,000 2 5 620 4,000 6,000
10 1 -50 7,000 3,000 3 11 620 4,000 6,000
2 5 -100 2,000 8,000 4 9 620 4,000 6,000
3 11 -100 2,000 8,000 6 8 620 4,000 6,000
4 9 -100 2,000 8,000 10 1 620 4,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 12 140 9,000 1,000 3 6 620 7,000 3,000
10 1 140 9,000 1,000 5 1 620 7,000 3,000
3 11 120 5,000 5,000 8 12 620 7,000 3,000
4 9 120 5,000 5,000 10 2 620 7,000 3,000
6 8 90 2,000 8,000 11 4 200 2,000 8,000
2 5 -100 0,000 10,000 7 9 170 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 9 600 10,000 0,000 8 12 510 10,000 0,000
8 12 180 8,000 2,000 3 6 450 7,000 3,000
5 1 120 6,000 4,000 11 4 450 7,000 3,000
11 4 110 4,000 6,000 5 1 420 4,000 6,000
3 6 -100 2,000 8,000 10 2 140 2,000 8,000
10 2 -400 0,000 10,000 7 9 -50 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 9 100 10,000 0,000 4 7 470 10,000 0,000
6 2 -630 8,000 2,000 8 1 140 8,000 2,000
4 7 -660 3,000 7,000 12 9 110 6,000 4,000
5 11 -660 3,000 7,000 6 2 -50 3,000 7,000
8 1 -660 3,000 7,000 10 3 -50 3,000 7,000
10 3 -660 3,000 7,000 5 11 -120 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 200 10,000 0,000 1 12 -120 8,000 2,000
4 7 -50 5,000 5,000 6 11 -120 8,000 2,000
5 11 -50 5,000 5,000 10 4 -120 8,000 2,000
10 3 -50 5,000 5,000 7 3 -140 4,000 6,000
12 9 -50 5,000 5,000 5 8 -150 2,000 8,000
8 1 -870 0,000 10,000 9 2 -210 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 12 570 10,000 0,000 1 12 140 9,000 1,000
7 3 150 7,000 3,000 10 4 140 9,000 1,000
10 4 150 7,000 3,000 7 3 50 6,000 4,000
5 8 90 4,000 6,000 9 2 -100 4,000 6,000
9 2 -50 2,000 8,000 6 11 -170 2,000 8,000
6 11 -90 0,000 10,000 5 8 -450 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 -170 8,000 2,000 10 5 50 9,000 1,000
6 9 -170 8,000 2,000 11 7 50 9,000 1,000
10 5 -170 8,000 2,000 1 3 -50 6,000 4,000
2 12 -200 3,000 7,000 8 4 -170 4,000 6,000
8 4 -200 3,000 7,000 2 12 -420 1,000 9,000
11 7 -800 0,000 10,000 6 9 -420 1,000 9,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 90 10,000 0,000 2 4 100 10,000 0,000
2 12 50 7,000 3,000 7 1 -170 7,000 3,000
6 9 50 7,000 3,000 12 3 -170 7,000 3,000
8 4 -100 3,000 7,000 9 5 -200 3,000 7,000
10 5 -100 3,000 7,000 10 6 -200 3,000 7,000
11 7 -200 0,000 10,000 8 11 -620 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 1 -50 9,000 1,000 12 3 140 10,000 0,000
10 6 -50 9,000 1,000 2 4 100 8,000 2,000
2 4 -100 3,000 7,000 8 11 50 5,000 5,000
8 11 -100 3,000 7,000 10 6 50 5,000 5,000
9 5 -100 3,000 7,000 9 5 -140 2,000 8,000
12 3 -100 3,000 7,000 7 1 -200 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 2 420 10,000 0,000 9 11 630 10,000 0,000
9 11 300 8,000 2,000 10 7 600 8,000 2,000
3 5 140 6,000 4,000 8 2 200 6,000 4,000
10 7 100 4,000 6,000 3 5 150 4,000 6,000
1 6 -50 2,000 8,000 4 12 140 2,000 8,000
4 12 -110 0,000 10,000 1 6 130 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 2 120 10,000 0,000 5 12 450 10,000 0,000
1 6 90 6,000 4,000 4 6 420 5,000 5,000
3 5 90 6,000 4,000 9 3 420 5,000 5,000
9 11 90 6,000 4,000 10 8 420 5,000 5,000
10 7 50 2,000 8,000 11 1 420 5,000 5,000
4 12 -300 0,000 10,000 2 7 -50 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 12 -150 9,000 1,000 9 3 100 10,000 0,000
11 1 -150 9,000 1,000 5 12 -140 8,000 2,000
9 3 -180 6,000 4,000 10 8 -170 6,000 4,000
2 7 -600 3,000 7,000 2 7 -240 4,000 6,000
10 8 -600 3,000 7,000 4 6 -420 2,000 8,000
4 6 -630 0,000 10,000 11 1 -430 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 4 140 9,000 1,000 2 11 300 10,000 0,000
5 7 140 9,000 1,000 1 4 150 8,000 2,000
10 9 110 6,000 4,000 10 9 120 5,000 5,000
2 11 -100 3,000 7,000 12 6 120 5,000 5,000
3 8 -100 3,000 7,000 5 7 90 2,000 8,000
12 6 -150 0,000 10,000 3 8 -100 0,000 10,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Ergebnis Score
1 4 450 10,000 0,000
2 11 420 8,000 2,000
5 7 300 6,000 4,000
3 8 -50 4,000 6,000
10 9 -800 1,000 9,000
12 6 -800 1,000 9,000
Einzelresultate