2010-12-07 Hausturnier
Einzelresultate
7 Tische, 13 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 130,000.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 9 159,250 * 61,25 Peter CZERNY - Reinhold KURZ 26 171 343 2 - 23
2 3 158,167 * 60,83 Margit PLATZER - Hans PLATZER 20 232 +493 23
3 13 146,250 * 56,25 Maria STRASSER - Susanne SETSCHENY 16 5498 +7 23
4 14 143,000 * 55,00 Karl SCHWAB - Otto WENNINGER 14 479 +2 23
5 1 133,250 * 51,25 Ilona LAMBERT - Margret AMBICHL 12 1199 +503 23
4 133,250 * 51,25 Eduard SMOLINSKI - Elisabeth SOUKUP 12 1950 5497 23
7 8 132,167 * 50,83 Karl EIGENBAUER - Maria KURZ 8 1869 +10 23
11 132,167 * 50,83 Helga STEPANEK - Marina VUKOVICH 8 5626 4029 23
9 10 130,000 * 50,00 Christa LEITNER - Hans LAMBERT 4167 +18 23
10 12 120,250 * 46,25 Helga BEYER - Gerhard LEITNER T 5314 4166 23
11 7 113,750 * 43,75 Hannelore RADANOVIC - Peter DAFERNER +507 +504
12 5 101,833 * 39,17 Heinz GRUBER - Hildegard SZENTE +509 +19
13 2 86,667 * 33,33 Inez MAYER - Irmeli SMOLINSKI 5371 1665 23 - 14
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 4 550 10,000 0,000 3 2 600 10,000 0,000
3 2 430 7,000 3,000 14 1 170 8,000 2,000
9 11 430 7,000 3,000 12 5 150 6,000 4,000
12 5 150 4,000 6,000 8 13 140 4,000 6,000
8 13 100 2,000 8,000 9 11 110 2,000 8,000
14 1 50 0,000 10,000 7 4 -200 0,000 10,000
-- 10 Pause 5,000 -- 10 Pause 5,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 100 10,000 0,000 8 5 200 10,000 0,000
10 12 90 8,000 2,000 14 2 100 8,000 2,000
9 1 -50 5,000 5,000 7 11 -170 5,000 5,000
14 2 -50 5,000 5,000 9 1 -170 5,000 5,000
7 11 -120 1,000 9,000 4 3 -620 1,000 9,000
8 5 -120 1,000 9,000 10 12 -620 1,000 9,000
13 -- Pause 5,625 13 -- Pause 5,625
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 140 10,000 0,000 8 12 420 9,000 1,000
8 12 120 8,000 2,000 10 2 420 9,000 1,000
10 2 110 5,000 5,000 1 7 170 6,000 4,000
11 13 110 5,000 5,000 14 3 150 4,000 6,000
14 3 50 2,000 8,000 11 13 140 2,000 8,000
1 7 -200 0,000 10,000 5 4 -50 0,000 10,000
9 -- Pause 6,125 9 -- Pause 6,125
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 1 690 10,000 0,000 9 13 100 8,000 2,000
2 8 600 8,000 2,000 10 7 100 8,000 2,000
9 13 150 6,000 4,000 14 4 100 8,000 2,000
10 7 130 3,000 7,000 2 8 50 2,000 8,000
11 3 130 3,000 7,000 11 3 50 2,000 8,000
14 4 -100 0,000 10,000 12 1 50 2,000 8,000
-- 5 Pause 3,917 -- 5 Pause 3,917
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
11 8 430 8,000 2,000 10 1 200 10,000 0,000
13 2 430 8,000 2,000 11 8 -620 7,000 3,000
14 5 430 8,000 2,000 14 5 -620 7,000 3,000
3 9 400 2,000 8,000 3 9 -650 2,000 8,000
10 1 400 2,000 8,000 12 4 -650 2,000 8,000
12 4 400 2,000 8,000 13 2 -650 2,000 8,000
7 -- Pause 4,375 7 -- Pause 4,375
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 50 9,000 1,000 11 2 100 10,000 0,000
13 5 50 9,000 1,000 4 10 50 7,000 3,000
11 2 -430 6,000 4,000 8 7 50 7,000 3,000
8 7 -450 4,000 6,000 13 5 -420 4,000 6,000
4 10 -980 1,000 9,000 1 3 -430 2,000 8,000
12 9 -980 1,000 9,000 12 9 -450 0,000 10,000
14 -- Pause 5,500 14 -- Pause 5,500
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 11 170 9,000 1,000 5 11 460 7,000 3,000
14 7 170 9,000 1,000 12 3 460 7,000 3,000
2 4 140 4,000 6,000 13 10 460 7,000 3,000
12 3 140 4,000 6,000 14 7 460 7,000 3,000
13 10 140 4,000 6,000 9 8 430 2,000 8,000
9 8 100 0,000 10,000 2 4 100 0,000 10,000
1 -- Pause 5,125 1 -- Pause 5,125
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 790 10,000 0,000 1 11 170 10,000 0,000
14 8 620 8,000 2,000 2 7 -50 5,000 5,000
13 4 130 6,000 4,000 3 5 -50 5,000 5,000
1 11 -100 2,000 8,000 13 4 -50 5,000 5,000
2 7 -100 2,000 8,000 14 8 -50 5,000 5,000
10 9 -100 2,000 8,000 10 9 -100 0,000 10,000
-- 12 Pause 4,625 -- 12 Pause 4,625
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
14 9 150 10,000 0,000 1 5 -120 8,000 2,000
1 5 100 7,000 3,000 11 10 -120 8,000 2,000
3 8 100 7,000 3,000 14 9 -120 8,000 2,000
11 10 50 4,000 6,000 2 12 -140 2,000 8,000
2 12 -110 2,000 8,000 3 8 -140 2,000 8,000
7 13 -430 0,000 10,000 7 13 -140 2,000 8,000
4 -- Pause 5,125 4 -- Pause 5,125
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 13 170 9,000 1,000 14 10 650 10,000 0,000
5 7 170 9,000 1,000 3 13 200 8,000 2,000
12 11 100 6,000 4,000 8 1 170 5,000 5,000
8 1 -130 4,000 6,000 12 11 170 5,000 5,000
4 9 -140 2,000 8,000 4 9 140 2,000 8,000
14 10 -630 0,000 10,000 5 7 -100 0,000 10,000
2 -- Pause 3,333 2 -- Pause 3,333
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 2 650 10,000 0,000 14 11 110 10,000 0,000
3 7 600 8,000 2,000 9 2 -100 8,000 2,000
13 12 140 6,000 4,000 3 7 -110 6,000 4,000
4 1 110 4,000 6,000 13 12 -150 4,000 6,000
14 11 -100 2,000 8,000 4 1 -710 1,000 9,000
5 10 -500 0,000 10,000 5 10 -710 1,000 9,000
-- 8 Pause 5,083 -- 8 Pause 5,083
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 8 -600 10,000 0,000 1 13 -90 9,000 1,000
5 2 -620 6,000 4,000 7 9 -90 9,000 1,000
10 3 -620 6,000 4,000 4 8 -100 5,000 5,000
14 12 -620 6,000 4,000 5 2 -100 5,000 5,000
7 9 -630 2,000 8,000 14 12 -110 2,000 8,000
1 13 -680 0,000 10,000 10 3 -300 0,000 10,000
-- 11 Pause 5,083 -- 11 Pause 5,083
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 12 800 10,000 0,000 2 1 680 10,000 0,000
11 4 500 8,000 2,000 8 10 230 8,000 2,000
2 1 100 4,000 6,000 11 4 200 5,000 5,000
5 9 100 4,000 6,000 14 13 200 5,000 5,000
8 10 100 4,000 6,000 5 9 -100 2,000 8,000
14 13 -50 0,000 10,000 7 12 -110 0,000 10,000
-- 3 Pause 6,083 -- 3 Pause 6,083
Einzelresultate