2010-12-19  Weihnachtsturnier 2010 St. Pölten

Einzelresultate

10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,000.

Platz  Paar    Score      %  Name                                    Kategorie   MP     M-ID    Klub   

    1     5  343,000  63,52  Renate SCHRAMMEL - Christian FELDERER    LM - JGM  100  2128   23  2 - 8  
    2     1  338,000  62,59  Peter RADDA - Emma LAUTER                 H - H     80  3233 4264  25     
    3    12  316,000  58,52  Karl EIGENBAUER - Michael ZUPANCIC       P - SLM    64  1869  116  23     
    4     7  312,000  57,78  Heinz GRUBER - Margit PLATZER                       52  +509  232  23     
    5    11  306,000  56,67  Jan FUCIK - Ingeborg OHRNER               GM - H    40   213 3184  9 - 23 

    6    14  299,000  55,37  Margit JUNGBAUER - Michael WEBER          K - K     32  2237 2236  25     
    7    16  290,000  53,70  Marina VUKOVICH - Peter CZERNY            P - H     28  4029  171  23 - 2 
    8    17  288,000  53,33  Johannes HOFSTÄTTER - Karl SCHWAB         T - P     24  2167  479  2 - 23 
    9     6  284,000  52,59  Helga STALLEKER - Elisabeth SOUKUP        A - A     20  5573 5497  23     
         15  284,000  52,59  Irmeli SMOLINSKI - Eduard SMOLINSKI       H - P     20  1665 1950  14 - 23

   11     3  283,000  52,41  Peter WAGNER - Maria STRASSER             P - A     16  2170 5498  12 - 23
   12    19  260,000  48,15  Otto WENNINGER - Reinhold KURZ                      16    +2  343  23     
   13    20  244,000  45,19  Gerhard LEITNER - Christa LEITNER         T - A     12  4166 4167  23     
   14     9  243,000  45,00  Hans LAMBERT - Ilona LAMBERT                        12   +18 1199  23     
   15     8  241,000  44,63  Margret AMBICHL - Renate MINARTZ                        +503 +502

   16    13  228,000  42,22  Eva RABERGER - Manfred RAMMEL                             +1   +5
   17     4  226,000  41,85  Otto WEISSMANN - Rosemarie HALLACH        A - A         5378 5389  23     
   18    10  213,000  39,44  Maximilian EDELBACHER - Andrea NEUMAYR    A - A         5641 5642  23     
   19     2  208,000  38,52  Maria KURZ - Helga STEPANEK                              +10 5626  23     
   20    18  194,000  35,93  Helga BEYER - Bernd HÖHN                  A - A         5314 5372  23     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                         Board:  2                     
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 6  8   110      18,000  0,000    10  3   200      18,000  0,000
12  2    90      16,000  2,000    12  2   100      13,000  5,000
13  7      -200  13,000  5,000    13  7   100      13,000  5,000
14 11      -200  13,000  5,000    17 15   100      13,000  5,000
 9 20      -420   9,000  9,000    18  4   100      13,000  5,000
19  5      -420   9,000  9,000     9 20    50       8,000 10,000
10  3      -450   3,000 15,000     6  8      -130   4,000 14,000
16  1      -450   3,000 15,000    16  1      -130   4,000 14,000
17 15      -450   3,000 15,000    19  5      -130   4,000 14,000
18  4      -450   3,000 15,000    14 11      -430   0,000 18,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                         Board:  4                     
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
16  2   110      18,000  0,000     7  9   500      18,000  0,000
 1 17       -50  12,000  6,000    14  8   300      16,000  2,000
 7  9       -50  12,000  6,000     1 17   200      14,000  4,000
11  4       -50  12,000  6,000    16  2   100      12,000  6,000
14  8       -50  12,000  6,000    11  4      -120   8,000 10,000
20 10       -50  12,000  6,000    15 12      -120   8,000 10,000
13  3      -100   4,000 14,000    20 10      -120   8,000 10,000
15 12      -100   4,000 14,000    18  5      -130   4,000 14,000
19  6      -100   4,000 14,000    13  3      -200   1,000 17,000
18  5      -300   0,000 18,000    19  6      -200   1,000 17,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                         Board:  6                     
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 8 10   150      18,000  0,000     1 13      -150  18,000  0,000
 6 18    50      16,000  2,000    17  2      -180  16,000  2,000
17  2      -150  14,000  4,000     6 18      -600  13,000  5,000
 1 13      -400   9,000  9,000    14  4      -600  13,000  5,000
12  5      -400   9,000  9,000     8 10      -630   7,000 11,000
15  9      -400   9,000  9,000    12  5      -630   7,000 11,000
16  3      -400   9,000  9,000    19  7      -630   7,000 11,000
14  4      -430   2,000 16,000    20 11      -630   7,000 11,000
19  7      -430   2,000 16,000    15  9      -660   1,000 17,000
20 11      -430   2,000 16,000    16  3      -660   1,000 17,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                         Board:  8                     
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 1 10   200      15,000  3,000     1 10   130      16,000  2,000
13  6   200      15,000  3,000    13  6   130      16,000  2,000
16  4   200      15,000  3,000    16  4   130      16,000  2,000
18  7   200      15,000  3,000    20 12    50      12,000  6,000
17  3   110      10,000  8,000    17  3      -100  10,000  8,000
 2 14   100       6,000 12,000     8 19      -140   7,000 11,000
 9 11   100       6,000 12,000    15  5      -140   7,000 11,000
20 12   100       6,000 12,000     2 14      -170   3,000 15,000
15  5    90       2,000 16,000     9 11      -170   3,000 15,000
 8 19       -80   0,000 18,000    18  7      -200   0,000 18,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                         Board:  10                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 5 16   200      16,000  2,000    20 13      -110  18,000  0,000
17  4   200      16,000  2,000     3 15      -170  15,000  3,000
20 13   200      16,000  2,000     5 16      -170  15,000  3,000
14  7   100      12,000  6,000    19  9      -200  12,000  6,000
 1  6      -110   7,000 11,000    18  8      -300  10,000  8,000
 3 15      -110   7,000 11,000     1  6      -620   6,000 12,000
18  8      -110   7,000 11,000     2 11      -620   6,000 12,000
19  9      -110   7,000 11,000    17  4      -620   6,000 12,000
 2 11      -140   2,000 16,000    14  7      -630   2,000 16,000
10 12      -620   0,000 18,000    10 12     -1100   0,000 18,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                        Board:  12                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
14 20   100      17,000  1,000     3 12   620      16,000  2,000
17  5   100      17,000  1,000    11 13   620      16,000  2,000
15  8      -180  14,000  4,000    16  6   620      16,000  2,000
 2  7      -400  12,000  6,000    14 20   600      12,000  6,000
11 13      -430  10,000  8,000     4  1   170      10,000  8,000
 3 12      -450   5,000 13,000    18  9   100       8,000 10,000
16  6      -450   5,000 13,000     2  7    50       6,000 12,000
18  9      -450   5,000 13,000    15  8      -100   4,000 14,000
19 10      -450   5,000 13,000    17  5      -200   1,000 17,000
 4  1      -460   0,000 18,000    19 10      -200   1,000 17,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                        Board:  14                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 3  8   300      18,000  0,000     5  2   460      18,000  0,000
 4 13   110      16,000  2,000     1  9   400      16,000  2,000
 5  2   100      13,000  5,000    19 11   140      14,000  4,000
16  7   100      13,000  5,000     4 13   110       9,000  9,000
19 11       -80  10,000  8,000     6 17   110       9,000  9,000
 1  9      -110   4,000 14,000    12 14   110       9,000  9,000
 6 17      -110   4,000 14,000    18 10   110       9,000  9,000
12 14      -110   4,000 14,000    16  7   100       4,000 14,000
18 10      -110   4,000 14,000    20 15      -100   2,000 16,000
20 15      -110   4,000 14,000     3  8      -150   0,000 18,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                        Board:  16                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 5 14   660      18,000  0,000    13 15   590      18,000  0,000
 6  3   630      16,000  2,000    16  8   200      16,000  2,000
 2 10   170      12,000  6,000     2 10   100      11,000  7,000
17  7   170      12,000  6,000     5 14   100      11,000  7,000
19 12   170      12,000  6,000    11 18   100      11,000  7,000
 4  9   150       7,000 11,000    20  1   100      11,000  7,000
16  8   150       7,000 11,000     4  9      -100   6,000 12,000
11 18   130       4,000 14,000     6  3      -140   3,000 15,000
13 15      -100   1,000 17,000    17  7      -140   3,000 15,000
20  1      -100   1,000 17,000    19 12      -620   0,000 18,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                        Board:  18                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 7  4      -100  18,000  0,000     5 10   620      14,000  4,000
 5 10      -170  15,000  3,000     7  4   620      14,000  4,000
20  2      -170  15,000  3,000    14  1   620      14,000  4,000
 6 15      -200  11,000  7,000    17  8   620      14,000  4,000
16  9      -200  11,000  7,000    20  2   620      14,000  4,000
 3 11      -420   7,000 11,000    16  9   170       8,000 10,000
14  1      -420   7,000 11,000     3 11    50       6,000 12,000
13 19      -450   3,000 15,000     6 15      -100   2,000 16,000
18 12      -450   3,000 15,000    13 19      -100   2,000 16,000
17  8      -500   0,000 18,000    18 12      -100   2,000 16,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                        Board:  20                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 6 11      -200  16,000  2,000    20  3   300      18,000  0,000
 7  1      -200  16,000  2,000     4 12   200      13,000  5,000
15  2      -200  16,000  2,000     8  5   200      13,000  5,000
 4 12      -650   8,000 10,000    10 16   200      13,000  5,000
10 16      -650   8,000 10,000    17  9   200      13,000  5,000
17  9      -650   8,000 10,000    19 14   140       8,000 10,000
18 13      -650   8,000 10,000     6 11   100       3,000 15,000
19 14      -650   8,000 10,000     7  1   100       3,000 15,000
 8  5      -680   1,000 17,000    15  2   100       3,000 15,000
20  3      -680   1,000 17,000    18 13   100       3,000 15,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                        Board:  22                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
17 10      -200  18,000  0,000     1  3   200      17,000  1,000
 1  3      -400  16,000  2,000    19 15   200      17,000  1,000
 4 20      -420  12,000  6,000     7 12   100      13,000  5,000
 8  2      -420  12,000  6,000    16 11   100      13,000  5,000
 9  6      -420  12,000  6,000     5 13     0       9,000  9,000
 7 12      -430   7,000 11,000    17 10     0       9,000  9,000
16 11      -430   7,000 11,000     9  6       -50   5,000 13,000
 5 13      -450   2,000 16,000    18 14       -50   5,000 13,000
18 14      -450   2,000 16,000     4 20      -110   2,000 16,000
19 15      -450   2,000 16,000     8  2      -150   0,000 18,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                        Board:  24                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
10  7      -110  18,000  0,000     2  4      -480  18,000  0,000
 2  4      -140   8,000 10,000    19  1      -920  16,000  2,000
 6 14      -140   8,000 10,000     6 14      -990  10,000  8,000
 8 13      -140   8,000 10,000    11 17      -990  10,000  8,000
 9  3      -140   8,000 10,000    16 12      -990  10,000  8,000
11 17      -140   8,000 10,000    18 15      -990  10,000  8,000
16 12      -140   8,000 10,000    20  5      -990  10,000  8,000
18 15      -140   8,000 10,000     9  3     -1010   4,000 14,000
19  1      -140   8,000 10,000     8 13     -1020   1,000 17,000
20  5      -140   8,000 10,000    10  7     -1020   1,000 17,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                        Board:  26                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
16 13   500      18,000  0,000    17 12   620      18,000  0,000
 1 18   120      15,000  3,000    16 13   500      16,000  2,000
20  6   120      15,000  3,000     9 14   200      14,000  4,000
 3  5       -50   9,000  9,000     1 18   140      12,000  6,000
10  4       -50   9,000  9,000     3  5   110       9,000  9,000
11  8       -50   9,000  9,000    19  2   110       9,000  9,000
19  2       -50   9,000  9,000    11  8     0       6,000 12,000
 7 15      -100   3,000 15,000    20  6      -100   4,000 14,000
 9 14      -100   3,000 15,000     7 15      -110   1,000 17,000
17 12      -200   0,000 18,000    10  4      -110   1,000 17,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                        Board:  28                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 4  6   110      17,000  1,000    12  9  2210      18,000  0,000
17 13   110      17,000  1,000     3 19  1430      14,000  4,000
 3 19    50      14,000  4,000    11  5  1430      14,000  4,000
12  9      -140  12,000  6,000    16 14  1430      14,000  4,000
 8  1      -170   7,000 11,000     8  1   680       9,000  9,000
11  5      -170   7,000 11,000    18  2   680       9,000  9,000
16 14      -170   7,000 11,000    10 15   620       6,000 12,000
18  2      -170   7,000 11,000    17 13   500       4,000 14,000
10 15      -200   2,000 16,000     4  6   230       1,000 17,000
20  7      -420   0,000 18,000    20  7   230       1,000 17,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                        Board:  30                    
 Paar  Ergebnis      Score         Paar  Ergebnis      Score    
 5  7   210      18,000  0,000    19  4   150      18,000  0,000
15 16   180      16,000  2,000    13 10    90      16,000  2,000
 9  2   130       9,000  9,000     9  2    50      13,000  5,000
11  1   130       9,000  9,000    18  3    50      13,000  5,000
12  6   130       9,000  9,000    11  1       -50   9,000  9,000
17 14   130       9,000  9,000    20  8       -50   9,000  9,000
18  3   130       9,000  9,000    17 14      -100   6,000 12,000
19  4   130       9,000  9,000    12  6      -110   4,000 14,000
20  8   110       2,000 16,000     5  7      -170   1,000 17,000
13 10      -200   0,000 18,000    15 16      -170   1,000 17,000


Einzelresultate