2011-03-29  Hausturnier

Einzelresultate

5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,000. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar    Score        %  Name                                Kategorie  MP     M-ID    Klub   

    1     7  100,125 *  61,81  Maria STRASSER - Susanne SETSCHENY             20  5498   +7  23     
    2    10   95,625 *  59,03  Reinhold KURZ - Otto WENNINGER                 16   343   +2  23     
    3     6   90,000 *  55,56  Margit PLATZER - Peter DAFERNER                14   232 +504  23     
    4     8   79,875 *  49,31  Inez MAYER - Irmeli SMOLINSKI                  12  5371 1665  23 - 14
    5     5   76,500 *  47,22  Christa LEITNER - Gerhard LEITNER       T      10  4167 4166  23     

    6     4   75,375 *  46,53  Heinz GRUBER - Marina VUKOVICH                  8  +509 4029  23     
    7     9   72,000 *  44,44  Martin FABSICZ - Manfred RAMMEL         A          5749 5751  23     
    8     1   69,750 *  43,06  Ilona LAMBERT - Renate MINARZ                      1199 5770  23     
          2   69,750 *  43,06  Eduard SMOLINSKI - Peter CZERNY                    1950  171  23     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                       Board:  2                   
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
10  1   130      6,000 0,000     5  2    50      6,000 0,000
 9  8      -120  4,000 2,000    10  1      -420  4,000 2,000
 4  6      -140  2,000 4,000     9  8      -450  2,000 4,000
 5  2      -420  0,000 6,000     4  6      -480  0,000 6,000
 7 --     Pause  3,708           7 --     Pause  3,708

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                       Board:  4                   
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 5  2   140      5,000 1,000     1  9   600      6,000 0,000
 9  8   140      5,000 1,000    10  2   120      4,000 2,000
 4  6   120      2,000 4,000     5  7    90      2,000 4,000
10  1       -50  0,000 6,000     8  4      -100  0,000 6,000
 7 --     Pause  3,708           6 --     Pause  3,333

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                       Board:  6                   
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 8  4    50      6,000 0,000    10  2   140      6,000 0,000
 1  9      -110  4,000 2,000     1  9       -50  3,000 3,000
 5  7      -120  1,000 5,000     5  7       -50  3,000 3,000
10  2      -120  1,000 5,000     8  4      -100  0,000 6,000
 6 --     Pause  3,333           6 --     Pause  3,333

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                       Board:  8                   
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 7  4   680      6,000 0,000     9  5   300      6,000 0,000
 2  1   650      3,000 3,000     2  1   140      4,000 2,000
 6  8   650      3,000 3,000     6  8      -100  1,000 5,000
 9  5   620      0,000 6,000     7  4      -100  1,000 5,000
10 --     Pause  3,542          10 --     Pause  3,542

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                       Board:  10                  
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 7  4   590      6,000 0,000     8  5   100      6,000 0,000
 2  1   420      3,000 3,000    10  4    80      4,000 2,000
 9  5   420      3,000 3,000     7  9      -110  2,000 4,000
 6  8   140      0,000 6,000     1  6      -150  0,000 6,000
10 --     Pause  3,542          --  2     Pause        2,583

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                      Board:  12                  
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 8  5      -420  6,000 0,000     7  9   620      5,000 1,000
 7  9      -450  4,000 2,000     8  5   620      5,000 1,000
 1  6      -480  2,000 4,000    10  4   200      2,000 4,000
10  4      -690  0,000 6,000     1  6   170      0,000 6,000
--  2     Pause        2,583    --  2     Pause        2,583

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                      Board:  14                  
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
10  5  1390      6,000 0,000     8  1   140      6,000 0,000
 2  7   650      4,000 2,000     2  7       -50  4,000 2,000
 8  1   640      2,000 4,000     9  6      -130  1,000 5,000
 9  6   170      0,000 6,000    10  5      -130  1,000 5,000
 4 --     Pause  2,792           4 --     Pause  2,792

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                      Board:  16                  
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 8  1    50      4,000 2,000     9  2   460      6,000 0,000
 9  6    50      4,000 2,000     5  4   430      4,000 2,000
10  5    50      4,000 2,000    10  6   170      2,000 4,000
 2  7      -140  0,000 6,000     1  7   130      0,000 6,000
 4 --     Pause  2,792          --  8     Pause        2,958

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                      Board:  18                  
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 5  4       -50  6,000 0,000     1  7   650      4,000 2,000
 1  7      -100  2,000 4,000     5  4   650      4,000 2,000
 9  2      -100  2,000 4,000    10  6   650      4,000 2,000
10  6      -100  2,000 4,000     9  2      -100  0,000 6,000
--  8     Pause        2,958    --  8     Pause        2,958

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                      Board:  20                  
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
10  7       -50  6,000 0,000     2  8   620      5,000 1,000
 4  9      -100  4,000 2,000    10  7   620      5,000 1,000
 2  8      -150  1,000 5,000     6  5   170      2,000 4,000
 6  5      -150  1,000 5,000     4  9      -100  0,000 6,000
 1 --     Pause  2,583           1 --     Pause  2,583

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                      Board:  22                  
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
10  7   680      6,000 0,000     7  6   140      6,000 0,000
 2  8   650      3,000 3,000     2  4   110      3,000 3,000
 4  9   650      3,000 3,000    10  8   110      3,000 3,000
 6  5    50      0,000 6,000     5  1       -50  0,000 6,000
 1 --     Pause  2,583          --  9     Pause        2,667

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                      Board:  24                  
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
10  8   200      6,000 0,000     7  6    50      6,000 0,000
 2  4      -100  4,000 2,000     5  1       -50  3,000 3,000
 5  1      -200  2,000 4,000    10  8       -50  3,000 3,000
 7  6      -300  0,000 6,000     2  4      -100  0,000 6,000
--  9     Pause        2,667    --  9     Pause        2,667

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                      Board:  26                  
 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 6  2   450      6,000 0,000     4  1   630      6,000 0,000
 4  1   420      4,000 2,000     6  2   600      3,000 3,000
10  9       -50  2,000 4,000    10  9   600      3,000 3,000
 8  7      -150  0,000 6,000     8  7   180      0,000 6,000
--  5     Pause        2,833    --  5     Pause        2,833

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                  
 Paar  Ergebnis     Score   
 6  2    50      5,000 1,000
10  9    50      5,000 1,000
 4  1      -140  2,000 4,000
 8  7      -150  0,000 6,000
--  5     Pause        2,833


Einzelresultate