2011-04-12  Hausturnier

Einzelresultate

4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84,000.

Platz  Paar   Score      %  Name                                   Kategorie  MP     M-ID    Klub   

    1     1  90,000  53,57  Peter CZERNY - Martin FABSICZ                     20   171 5749  23     
          3  90,000  53,57  Inez MAYER - Irmeli SMOLINSKI                     20  5371 1665  23 - 14
    3     5  89,000  52,98  Maria STRASSER - Susanne SETSCHENY         A      14  5498 5803  23     
    4     7  88,000  52,38  Margit PLATZER - Heinz GRUBER                     12   232 +509  23     
    5     8  82,000  48,81  Karl SCHWAB - Otto WENNINGER                      10   479   +2  23     

    6     4  81,000  48,21  Susanne SCHINDLEGGER - Helga STEPANEK              8   +14 5626  23     
    7     6  77,000  45,83  Christa LEITNER - Manfred RAMMEL           A          4167 5751  23     
    8     2  75,000  44,64  Gerhard LEITNER - Elisabeth SOUKUP         T          4166 5497  23     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                      Board:  2                  
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
6 5    140      5,000 1,000    4 2    120      5,000 1,000
8 1    140      5,000 1,000    7 3    120      5,000 1,000
4 2        -50  1,000 5,000    8 1     90      2,000 4,000
7 3        -50  1,000 5,000    6 5       -100  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                      Board:  4                  
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
7 3    110      6,000 0,000    4 2    120      5,000 1,000
4 2        -50  3,000 3,000    7 3    120      5,000 1,000
8 1        -50  3,000 3,000    8 1     80      2,000 4,000
6 5       -670  0,000 6,000    6 5        -90  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                      Board:  6                  
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
1 4    600      5,000 1,000    1 4    200      6,000 0,000
5 3    600      5,000 1,000    7 6    100      4,000 2,000
8 2    120      2,000 4,000    8 2        -90  2,000 4,000
7 6       -400  0,000 6,000    5 3       -150  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                      Board:  8                  
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
1 4    100      4,000 2,000    7 6    420      6,000 0,000
7 6    100      4,000 2,000    1 4    200      4,000 2,000
8 2    100      4,000 2,000    8 2    170      2,000 4,000
5 3       -620  0,000 6,000    5 3    140      0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                      Board:  10                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
2 5    100      6,000 0,000    8 3    140      6,000 0,000
6 4        -50  4,000 2,000    1 7     90      4,000 2,000
1 7       -110  2,000 4,000    2 5       -300  1,000 5,000
8 3       -140  0,000 6,000    6 4       -300  1,000 5,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                     Board:  12                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
1 7    110      6,000 0,000    1 7    100      5,000 1,000
2 5    100      4,000 2,000    6 4    100      5,000 1,000
6 4        -50  2,000 4,000    2 5       -130  2,000 4,000
8 3       -100  0,000 6,000    8 3       -570  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                     Board:  14                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
3 6    120      5,000 1,000    8 4    450      6,000 0,000
7 5    120      5,000 1,000    2 1    420      4,000 2,000
8 4     70      2,000 4,000    3 6    110      2,000 4,000
2 1       -140  0,000 6,000    7 5        -50  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                     Board:  16                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
2 1     50      6,000 0,000    7 5    980      6,000 0,000
7 5       -420  3,000 3,000    2 1    460      4,000 2,000
8 4       -420  3,000 3,000    3 6    450      1,000 5,000
3 6       -450  0,000 6,000    8 4    450      1,000 5,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                     Board:  18                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
4 7    120      6,000 0,000    3 2    120      5,000 1,000
1 6    110      2,000 4,000    4 7    120      5,000 1,000
3 2    110      2,000 4,000    8 5       -100  2,000 4,000
8 5    110      2,000 4,000    1 6       -200  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                     Board:  20                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
1 6    450      5,000 1,000    1 6      -1440  4,000 2,000
4 7    450      5,000 1,000    3 2      -1440  4,000 2,000
3 2    420      2,000 4,000    8 5      -1440  4,000 2,000
8 5    110      0,000 6,000    4 7      -1470  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                     Board:  22                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
5 1    130      6,000 0,000    8 6    450      6,000 0,000
2 7       -300  3,000 3,000    4 3    430      3,000 3,000
8 6       -300  3,000 3,000    5 1    430      3,000 3,000
4 3       -500  0,000 6,000    2 7    420      0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                     Board:  24                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
5 1    300      6,000 0,000    8 6    180      6,000 0,000
4 3       -150  3,000 3,000    5 1        -50  4,000 2,000
8 6       -150  3,000 3,000    2 7       -110  1,000 5,000
2 7       -170  0,000 6,000    4 3       -110  1,000 5,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                     Board:  26                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
6 2        -50  6,000 0,000    8 7    680      6,000 0,000
3 1       -110  4,000 2,000    3 1    650      4,000 2,000
8 7       -600  2,000 4,000    5 4    620      2,000 4,000
5 4       -630  0,000 6,000    6 2       -100  0,000 6,000

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                     Board:  28                 
Paar  Ergebnis     Score       Paar  Ergebnis     Score   
8 7    150      6,000 0,000    5 4     50      5,000 1,000
6 2        -90  4,000 2,000    6 2     50      5,000 1,000
5 4       -120  2,000 4,000    8 7       -430  2,000 4,000
3 1       -200  0,000 6,000    3 1       -460  0,000 6,000


Einzelresultate