2011-04-18 Hausturnier
Einzelresultate
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,000.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 6 115,875 * 71,53 Margit PLATZER - Karl SCHWAB 20 232 479 23
2 9 103,500 * 63,89 Gerhard LEITNER - Helga STEPANEK T 16 4166 5626 23
3 8 94,125 * 58,10 Martin FABSICZ - Eduard SMOLINSKI 14 5749 1950 23
4 1 91,500 * 56,48 Ilona LAMBERT - Hans LAMBERT 12 1199 +18 23
5 10 82,875 * 51,16 Reinhold KURZ - Otto WENNINGER 10 343 +2 23
6 7 73,500 * 45,37 Maria STRASSER - Susanne SETSCHENY A 8 5498 5803 23
7 5 63,375 * 39,12 Christa LEITNER - Manfred RAMMEL A 4167 5751 23
8 2 60,375 * 37,27 Renate MINARZ - Richard MINARZ 5770 +511 23
9 4 43,875 * 27,08 Margret AMBICHL - Barbara HACKEL 5771 +512 23
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 2 450 5,000 1,000 9 8 800 6,000 0,000
9 8 450 5,000 1,000 10 1 -100 4,000 2,000
10 1 300 2,000 4,000 4 6 -110 2,000 4,000
4 6 170 0,000 6,000 5 2 -200 0,000 6,000
7 -- Pause 2,722 7 -- Pause 2,722
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 2 100 6,000 0,000 8 4 200 6,000 0,000
4 6 -130 2,000 4,000 5 7 170 4,000 2,000
9 8 -130 2,000 4,000 10 2 140 2,000 4,000
10 1 -130 2,000 4,000 1 9 -100 0,000 6,000
7 -- Pause 2,722 6 -- Pause 4,292
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 4 100 6,000 0,000 8 4 450 5,000 1,000
10 2 -170 4,000 2,000 10 2 450 5,000 1,000
1 9 -200 1,000 5,000 5 7 420 2,000 4,000
5 7 -200 1,000 5,000 1 9 200 0,000 6,000
6 -- Pause 4,292 6 -- Pause 4,292
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 8 500 6,000 0,000 9 5 150 6,000 0,000
7 4 170 4,000 2,000 6 8 120 4,000 2,000
2 1 -600 2,000 4,000 2 1 -50 1,000 5,000
9 5 -870 0,000 6,000 7 4 -50 1,000 5,000
10 -- Pause 3,069 10 -- Pause 3,069
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 4 170 6,000 0,000 8 5 600 6,000 0,000
6 8 -100 4,000 2,000 10 4 120 4,000 2,000
2 1 -170 2,000 4,000 7 9 -100 2,000 4,000
9 5 -620 0,000 6,000 1 6 -300 0,000 6,000
10 -- Pause 3,069 -- 2 Pause 2,236
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 4 110 6,000 0,000 8 5 300 6,000 0,000
1 6 -200 4,000 2,000 7 9 150 4,000 2,000
7 9 -450 1,000 5,000 10 4 50 2,000 4,000
8 5 -450 1,000 5,000 1 6 -140 0,000 6,000
-- 2 Pause 2,236 -- 2 Pause 2,236
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 5 690 5,667 0,333 10 5 400 5,667 0,333
8 1 680 3,000 3,000 2 7 50 3,000 3,000
2 7 630 0,333 5,667 8 1 -50 0,333 5,667
4 -- Pause 1,625 4 -- Pause 1,625
9 6 50%/50% 3,000 3,000 9 6 50%/50% 3,000 3,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 170 4,333 1,667 1 7 110 6,000 0,000
8 1 170 4,333 1,667 10 6 90 4,000 2,000
10 5 -170 0,333 5,667 9 2 -50 2,000 4,000
4 -- Pause 1,625 5 4 -100 0,000 6,000
9 6 50%/50% 3,000 3,000 -- 8 Pause 3,486
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 50 5,000 1,000 5 4 -100 6,000 0,000
9 2 50 5,000 1,000 1 7 -400 3,000 3,000
1 7 -90 2,000 4,000 9 2 -400 3,000 3,000
10 6 -100 0,000 6,000 10 6 -430 0,000 6,000
-- 8 Pause 3,486 -- 8 Pause 3,486
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 100 6,000 0,000 6 5 140 6,000 0,000
10 7 -600 4,000 2,000 4 9 110 4,000 2,000
4 9 -660 2,000 4,000 2 8 -100 1,000 5,000
2 8 -1370 0,000 6,000 10 7 -100 1,000 5,000
1 -- Pause 3,389 1 -- Pause 3,389
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 7 150 6,000 0,000 10 8 -120 6,000 0,000
6 5 50 4,000 2,000 2 4 -170 4,000 2,000
2 8 -110 2,000 4,000 7 6 -200 2,000 4,000
4 9 -140 0,000 6,000 5 1 -630 0,000 6,000
1 -- Pause 3,389 -- 9 Pause 3,833
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 8 140 6,000 0,000 7 6 420 6,000 0,000
2 4 70 4,000 2,000 2 4 170 4,000 2,000
7 6 -100 2,000 4,000 5 1 140 2,000 4,000
5 1 -200 0,000 6,000 10 8 -50 0,000 6,000
-- 9 Pause 3,833 -- 9 Pause 3,833
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 7 140 6,000 0,000 6 2 620 5,000 1,000
6 2 -50 4,000 2,000 8 7 620 5,000 1,000
4 1 -90 2,000 4,000 10 9 170 2,000 4,000
10 9 -100 0,000 6,000 4 1 -110 0,000 6,000
-- 5 Pause 2,347 -- 5 Pause 2,347
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Ergebnis Score
6 2 140 5,000 1,000
8 7 140 5,000 1,000
10 9 110 2,000 4,000
4 1 -120 0,000 6,000
-- 5 Pause 2,347
Einzelresultate