2011-04-26 Hausturnier
Einzelresultate
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84,000.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 6 99,000 58,93 Eduard SMOLINSKI - Peter CZERNY 20 1950 171 23
2 8 95,333 56,75 Otto WENNINGER - Martin FABSICZ 16 +2 5749 23
3 5 90,667 53,97 Manfred RAMMEL - Gerhard LEITNER T 14 5751 4166 23
4 3 89,000 52,98 Ilona LAMBERT - Hans LAMBERT 12 1199 +18 23
5 2 82,333 49,01 Susanne SETSCHENY - Maria STRASSER A 10 5803 5498 23
6 4 80,667 48,02 Hannelore RADANOVIC - Peter DAFERNER 8 +507 5804 23
7 1 73,667 43,85 Margit PLATZER - Reinhold KURZ 232 343 23
8 7 61,333 36,51 Hildegard SZENTE - Helga STEPANEK A 5752 5626 23
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 -50 6,000 0,000 4 2 -400 6,000 0,000
6 5 -110 4,000 2,000 8 1 -420 4,000 2,000
8 1 -140 2,000 4,000 6 5 -430 1,000 5,000
4 2 -170 0,000 6,000 7 3 -430 1,000 5,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 2 110 6,000 0,000 6 5 -100 6,000 0,000
8 1 -140 4,000 2,000 8 1 -120 4,000 2,000
7 3 -150 2,000 4,000 7 3 -150 2,000 4,000
6 5 -200 0,000 6,000 4 2 -210 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 4 140 5,000 1,000 5 3 90 6,000 0,000
5 3 140 5,000 1,000 1 4 -50 3,000 3,000
8 2 -110 2,000 4,000 7 6 -50 3,000 3,000
7 6 -140 0,000 6,000 8 2 -200 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 2 170 6,000 0,000 8 2 50 6,000 0,000
1 4 140 3,000 3,000 1 4 -50 3,000 3,000
5 3 140 3,000 3,000 7 6 -50 3,000 3,000
7 6 -100 0,000 6,000 5 3 -150 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 4 130 6,000 0,000 8 3 200 6,000 0,000
2 5 110 4,000 2,000 1 7 110 3,000 3,000
8 3 -50 2,000 4,000 2 5 110 3,000 3,000
1 7 -110 0,000 6,000 6 4 -100 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 5 450 6,000 0,000 1 7 100 6,000 0,000
1 7 420 2,000 4,000 8 3 50 4,000 2,000
6 4 420 2,000 4,000 6 4 -100 2,000 4,000
8 3 420 2,000 4,000 2 5 -200 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 4 600 6,000 0,000 3 6 100 5,000 1,000
3 6 150 4,000 2,000 7 5 100 5,000 1,000
7 5 130 2,000 4,000 2 1 0 2,000 4,000
2 1 -200 0,000 6,000 8 4 -110 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 300 5,000 1,000 2 1 480 4,333 1,667
8 4 300 5,000 1,000 8 4 480 4,333 1,667
3 6 200 2,000 4,000 7 5 450 0,333 5,667
7 5 -100 0,000 6,000 3 6 50%/50% 3,000 3,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 7 -420 6,000 0,000 4 7 -100 6,000 0,000
1 6 -450 2,000 4,000 3 2 -420 4,000 2,000
3 2 -450 2,000 4,000 8 5 -480 2,000 4,000
8 5 -450 2,000 4,000 1 6 -990 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 2 100 6,000 0,000 8 5 -100 6,000 0,000
8 5 -620 4,000 2,000 4 7 -110 4,000 2,000
4 7 -630 2,000 4,000 1 6 -200 2,000 4,000
1 6 -1110 0,000 6,000 3 2 -400 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 -450 5,000 1,000 8 6 -100 6,000 0,000
5 1 -450 5,000 1,000 2 7 -150 4,000 2,000
4 3 -460 1,000 5,000 5 1 -300 2,000 4,000
8 6 -460 1,000 5,000 4 3 -800 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 -630 6,000 0,000 5 1 110 6,000 0,000
5 1 -680 4,000 2,000 8 6 0 4,000 2,000
4 3 -690 2,000 4,000 2 7 -100 2,000 4,000
8 6 -1430 0,000 6,000 4 3 -150 0,000 6,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 1 450 3,000 3,000 8 7 660 6,000 0,000
5 4 450 3,000 3,000 3 1 630 2,000 4,000
6 2 450 3,000 3,000 5 4 630 2,000 4,000
8 7 450 3,000 3,000 6 2 630 2,000 4,000
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 90 6,000 0,000 6 2 150 6,000 0,000
3 1 -50 4,000 2,000 5 4 50 4,000 2,000
8 7 -90 2,000 4,000 8 7 -110 2,000 4,000
5 4 -250 0,000 6,000 3 1 -130 0,000 6,000
Einzelresultate